114年高雄醫學大學繁星推薦
繁星標準:在校前40%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
高雄醫學大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
00701、心理學系 採計:英文、數學A、數學B、自然 | 1 | 9 | 英文、數學A、數學B、自然 | -- | 均 | 後 | 後 | -- | 後 | -- |
00702、醫學社會學與社會工作學系 採計:國文、英文 | 1 | 6 | 國文、英文 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00703、醫務管理暨醫療資訊學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 2 | 14 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | 底 | 底 | 後 | -- | -- | -- |
00704、醫藥暨應用化學系應用化學組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 11 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
00705、醫藥暨應用化學系醫藥化學組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 11 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
00706、生物科技學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 10 | 英文、數學A、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
00707、運動醫學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 3 | 6 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | 均 | 底 | 均 | -- | 均 | -- |
00708、呼吸治療學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 後 | -- | -- | 均 | -- |
00709、口腔衛生學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 均 | -- |
00710、藥學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 12 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 均 | -- | -- | 前 | -- |
00711、香粧品學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
00712、護理學系 採計:國文、英文、數學B、自然 | 3 | 12 | 國文、英文、數學B、自然 | -- | 後 | -- | 後 | -- | 後 | -- |
00713、醫學檢驗生物技術學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 6 | 國文、英文、自然 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 均 | -- |
00714、醫學影像暨放射科學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 7 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 前 | -- |
00715、公共衛生學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 10 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- |
00716、職能治療學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 9 | 國文、英文、自然 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 均 | -- |
00717、物理治療學系 採計:英文、數學A、自然 | 3 | 7 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
00718、生物醫學暨環境生物學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 11 | 國文、英文、數學A、自然 | 後 | 均 | 後 | -- | -- | 均 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。