110年國立聯合大學繁星推薦 第二類學群
110年繁星標準:在校前50% ( 109年:在校前50% )
本站不計入原住民外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收人數 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 109年比序結果 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
15109 | 機械工程學系 | 110年 | 40 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | 物理學業 | 數學學業 | ① | 21 | 在校學業50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 40 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 英文級分 | 國文級分 | -- | -- | -- | ② | 19 | 在校學業31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
15110 | 化學工程學系 | 110年 | 24 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 國文級分 | 英文級分 | 化學學業 | 物理學業 | ① | 17 | 在校學業50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 24 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | -- | -- | -- | -- | ② | 7 | 在校學業21% | 數學級分12 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
15111 | 土木與防災工程學系 | 110年 | 9 | -- | -- | 後 | -- | 後 | -- | 在校學業 | 學測數+自 | 自然級分 | 數學級分 | 物理學業 | 數學學業 | 英文級分 | ① | 7 | 在校學業45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 9 | -- | -- | 後 | -- | 後 | -- | 在校學業 | 物理學業 | 自然級分 | 數學學業 | 數學級分 | -- | -- | ② | 2 | 在校學業21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
15112 | 材料科學工程學系 | 110年 | 15 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | 物理學業 | 數學學業 | ① | 15 | 在校學業22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 15 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 數學級分 | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
15113 | 環境與安全衛生工程學系 | 110年 | 11 | -- | -- | 後 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | 化學學業 | 數學學業 | ① | 11 | 在校學業36% | 自然級分8 | 數學級分8 | -- | -- | -- | -- |
109年 | 11 | -- | -- | 後 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 數學級分 | 英文級分 | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
15114 | 能源工程學系 | 110年 | 6 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 數學學業 | 物理學業 | 化學學業 | ① | 1 | 在校學業43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 6 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 數學學業 | -- | -- | ② | 5 | 在校學業28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
15115 | 建築學系 | 110年 | 12 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 英文級分 | 數學級分 | 學測國+英+數 | 國文學業 | 英文學業 | ① | 9 | 在校學業45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 12 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 英文級分 | 數學級分 | -- | -- | -- | ② | 3 | 在校學業32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
15116 | 電機工程學系 | 110年 | 29 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 國文級分 | 數學學業 | 物理學業 | ① | 26 | 在校學業46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 29 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 國文級分 | -- | -- | ② | 3 | 在校學業15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
代碼 | 科系 | 招收人數 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 109年比序結果 | ||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
15117 | 電子工程學系 | 110年 | 24 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 英文級分 | 自然級分 | 國文級分 | 數學學業 | 物理學業 | ① | 9 | 在校學業48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 24 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 英文級分 | 自然級分 | 國文級分 | -- | -- | ② | 15 | 在校學業33% | 數學級分13 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
15118 | 光電工程學系 | 110年 | 11 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 學測數+自 | 自然級分 | 數學級分 | 物理學業 | 數學學業 | 英文學業 | ① | 3 | 在校學業49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 11 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 學測數+自 | 自然級分 | 數學級分 | 物理學業 | -- | -- | ② | 8 | 在校學業33% | 學測數+自18 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
15119 | 資訊工程學系 | 110年 | 6 | -- | 後 | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 英文級分 | 學測國+英+數 | 國文級分 | 自然級分 | 數學學業 | ① | 6 | 在校學業31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 6 | -- | 後 | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 英文級分 | 學測英+數 | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準