110年國立高雄大學繁星推薦 第二類學群
110年繁星標準:在校前30% ( 109年:在校前30% )
本站不計入原住民外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收人數 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 109年比序結果 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
10114 | 亞太工商管理學系工業管理組 | 110年 | 11 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 數學級分 | 英文級分 | 數學學業 | 英文學業 | 國文學業 | ① | 9 | 在校學業29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 11 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 數學級分 | 英文級分 | 數學學業 | -- | -- | ② | 2 | 在校學業14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
10115 | 應用數學系 | 110年 | 9 | 均 | -- | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 國文級分 | 英文級分 | 數學學業 | 物理學業 | ① | 9 | 在校學業22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 9 | 均 | -- | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 國文級分 | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
10116 | 應用化學系 | 110年 | 8 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 學測英+數+自 | 自然級分 | 數學級分 | 英文級分 | 化學學業 | 物理學業 | ① | 8 | 在校學業9% | 學測英+數+自38 | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 8 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 學測英+數+自 | 自然級分 | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
10117 | 應用物理學系 | 110年 | 10 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 數學級分 | 英文級分 | 物理學業 | 數學學業 | 學測英+數+自 | ① | 8 | 在校學業26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 10 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 數學級分 | 英文級分 | 物理學業 | 數學學業 | -- | ② | 2 | 在校學業6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
10118 | 電機工程學系 | 110年 | 20 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 數學學業 | 物理學業 | 英文學業 | ① | 20 | 在校學業11% | 學測英+數+自34 | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 20 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 學測英+數+自 | 數學學業 | 物理學業 | 英文學業 | 自然級分 | 數學級分 | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
10119 | 土木與環境工程學系 | 110年 | 10 | 均 | -- | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 學測國+數+自 | 英文學業 | 地科學業 | 自然級分 | 數學級分 | 英文級分 | ① | 10 | 在校學業18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 10 | 均 | -- | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 學測國+數+自 | 英文學業 | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
10120 | 化學工程及材料工程學系 | 110年 | 12 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 自然級分 | 數學級分 | 英文級分 | 化學學業 | 數學學業 | ① | 12 | 在校學業9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 12 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
10121 | 資訊工程學系 | 110年 | 10 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 數學學業 | 物理學業 | 英文學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | ① | 9 | 在校學業8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 9 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 數學學業 | 物理學業 | 英文學業 | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
代碼 | 科系 | 招收人數 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 109年比序結果 | ||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
10122 | 建築學系 | 110年 | 5 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 英文級分 | 數學級分 | 國文級分 | 英文學業 | 數學學業 | 國文學業 | ① | 7 | 在校學業19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 7 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 英文級分 | 數學級分 | 國文級分 | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準