110年實踐大學繁星推薦 第二類學群
110年繁星標準:在校前50% ( 109年:在校前50% )
本站不計入原住民外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收人數 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 109年比序結果 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
05051 | 行銷管理學系數位行銷與市調組(高雄校區) | 110年 | 2 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文學業 | 英文學業 | 物理學業 | 化學學業 | 地科學業 | 數學學業 | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 3 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學學業 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 1 | 在校學業36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05052 | 會計暨稅務學系資訊組(高雄校區) | 110年 | 1 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學學業 | 國文學業 | 英文學業 | 物理學業 | 生物學業 | 化學學業 | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 2 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學學業 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 2 | 在校學業32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05053 | 金融管理學系數位行銷組(高雄校區) | 110年 | 2 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學學業 | 英文學業 | 化學學業 | 地理學業 | 生物學業 | 地科學業 | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 2 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學學業 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 1 | 在校學業45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05054 | 金融管理學系金融科技應用組(高雄校區) | 110年 | 2 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文學業 | 數學學業 | 物理學業 | 化學學業 | 英文學業 | 地科學業 | ① | 1 | 在校學業36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 2 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文學業 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 1 | 在校學業45% | 國文學業35% | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05055 | 資訊管理學系人工智慧商務應用組(高雄校區) | 110年 | 5 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文學業 | 歷史學業 | 地理學業 | 公民學業 | 英文學業 | 數學學業 | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 3 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學學業 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 2 | 在校學業43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05056 | 資訊科技與通訊學系智慧機器人組(高雄校區) | 110年 | 2 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學學業 | 物理學業 | 化學學業 | 生物學業 | 英文學業 | 國文學業 | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 2 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學學業 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 1 | 在校學業50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05057 | 資訊科技與通訊學系人工智慧設計組(高雄校區) | 110年 | 3 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學學業 | 化學學業 | 生物學業 | 物理學業 | 國文學業 | 英文學業 | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 2 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | 在校學業 | 物理學業 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 2 | 在校學業50% | 物理學業40% | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05058 | 資訊模擬與設計學系互動遊戲設計組(高雄校區) | 110年 | 3 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文學業 | 英文學業 | 歷史學業 | 地理學業 | 公民學業 | 數學學業 | ① | 1 | 在校學業16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 4 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文學業 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 3 | 在校學業44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
代碼 | 科系 | 招收人數 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 109年比序結果 | ||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
05059 | 觀光管理學系智慧旅遊暨多媒體組(高雄校區) | 110年 | 2 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學學業 | 國文學業 | 英文學業 | 物理學業 | 化學學業 | 生物學業 | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 2 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學學業 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 2 | 在校學業30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準