110年國立中央大學繁星推薦 第二類學群
110年繁星標準:在校前20% ( 109年:在校前20% )
本站不計入原住民外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收人數 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 109年比序結果 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
01609 | 數學系數學科學組 | 110年 | 12 | 均 | 均 | 頂 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 數學學業 | 學測國+英+數+自 | 英文學業 | ① | 1 | 在校學業8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 10 | 均 | 均 | 頂 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 數學學業 | 學測國+英+數+自 | 英文學業 | ② | 9 | 在校學業11% | 數學級分15 | 自然級分12 | 英文級分12 | -- | -- | -- | ||
01610 | 數學系計算與資料科學組 | 110年 | 11 | 均 | 均 | 頂 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 數學學業 | 學測國+英+數+自 | 英文學業 | ① | 6 | 在校學業12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 10 | 均 | 均 | 頂 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 數學學業 | 學測國+英+數+自 | 英文學業 | ② | 4 | 在校學業3% | 數學級分14 | 自然級分13 | -- | -- | -- | -- | ||
01611 | 物理學系 | 110年 | 6 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 物理學業 | 自然級分 | 數學學業 | 數學級分 | 英文學業 | 英文級分 | ① | 1 | 在校學業7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 8 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 物理學業 | 自然級分 | 數學學業 | 數學級分 | 英文學業 | 英文級分 | ② | 7 | 在校學業6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01612 | 化學學系 | 110年 | 12 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 自然級分 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | 數學學業 | ① | 9 | 在校學業6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 9 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 自然級分 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | 數學學業 | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01613 | 光電科學與工程學系 | 110年 | 15 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 數學學業 | 物理學業 | 英文學業 | ① | 11 | 在校學業17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 15 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 數學學業 | 物理學業 | 英文學業 | ② | 4 | 在校學業3% | 數學級分15 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01614 | 理學院學士班 | 110年 | 12 | -- | 均 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 物理學業 | 自然級分 | 數學學業 | 數學級分 | 英文學業 | 英文級分 | ① | 8 | 在校學業7% | 物理學業5% | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 8 | -- | 均 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 物理學業 | 自然級分 | 數學學業 | 數學級分 | 英文學業 | 英文級分 | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01615 | 土木工程學系 | 110年 | 22 | -- | 均 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 國文級分 | 學測國+英+數+自 | 數學學業 | ① | 11 | 在校學業19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 22 | -- | 均 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 國文級分 | 學測國+英+數+自 | 數學學業 | ② | 11 | 在校學業6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01616 | 機械工程學系光機電工程組 | 110年 | 13 | 均 | 均 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 英文級分 | 數學級分 | 國文級分 | 物理學業 | 數學學業 | ① | 10 | 在校學業11% | 自然級分13 | 英文級分14 | -- | -- | -- | -- |
109年 | 10 | 均 | 均 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 英文級分 | 數學級分 | 國文級分 | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
代碼 | 科系 | 招收人數 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 109年比序結果 | ||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
01617 | 機械工程學系先進材料與精密製造組 | 110年 | 13 | 均 | 均 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 英文級分 | 數學級分 | 國文級分 | 物理學業 | 數學學業 | ① | 10 | 在校學業9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 10 | 均 | 均 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 英文級分 | 數學級分 | 國文級分 | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01618 | 機械工程學系設計與分析組 | 110年 | 13 | 均 | 均 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 英文級分 | 數學級分 | 國文級分 | 物理學業 | 數學學業 | ① | 8 | 在校學業17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 10 | 均 | 均 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 英文級分 | 數學級分 | 國文級分 | -- | -- | ② | 2 | 在校學業3% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01619 | 化學工程與材料工程學系 | 110年 | 9 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 英文級分 | 自然級分 | 國文級分 | 數學學業 | 化學學業 | ① | 9 | 在校學業6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 9 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 英文級分 | 自然級分 | 國文級分 | 數學學業 | 化學學業 | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01620 | 工學院學士班 | 110年 | 8 | 均 | 均 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 國文級分 | 數學學業 | ① | 8 | 在校學業2% | 學測國+英+數+自48 | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 8 | 均 | 均 | 均 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 國文級分 | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01621 | 資訊管理學系 | 110年 | 18 | -- | 前 | 前 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 學測英+數+自 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 數學學業 | 國文級分 | ① | 18 | 在校學業13% | 學測英+數+自41 | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 18 | -- | 前 | 前 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 學測英+數+自 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 數學學業 | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01622 | 電機工程學系 | 110年 | 20 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 國文級分 | 數學學業 | 學測國+英+數+自 | ① | 20 | 在校學業3% | 數學級分14 | 自然級分12 | 英文級分13 | 國文級分12 | -- | -- |
109年 | 20 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 國文級分 | 數學學業 | 學測國+英+數+自 | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01623 | 資訊工程學系 | 110年 | 18 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 英文級分 | 自然級分 | 數學學業 | 英文學業 | 物理學業 | ① | 19 | 在校學業8% | 數學級分15 | 英文級分13 | 自然級分13 | -- | -- | -- |
109年 | 19 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 英文級分 | 自然級分 | 數學學業 | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01624 | 通訊工程學系 | 110年 | 10 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 數學級分 | 數學學業 | 物理學業 | 自然級分 | 英文級分 | ① | 10 | 在校學業13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 12 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 數學級分 | 數學學業 | 物理學業 | 自然級分 | 英文級分 | ② | 2 | 在校學業5% | 學測國+英+數+自52 | 數學級分15 | -- | -- | -- | -- | ||
代碼 | 科系 | 招收人數 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 109年比序結果 | ||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
01625 | 資訊電機學院學士班 | 110年 | 9 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 數學級分 | 英文級分 | 自然級分 | 數學學業 | 英文學業 | ① | 9 | 在校學業4% | 學測國+英+數+自54 | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 9 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 數學級分 | 英文級分 | 自然級分 | 數學學業 | 英文學業 | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01626 | 大氣科學學系 | 110年 | 5 | 均 | 均 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 學測國+英+數+自 | 數學學業 | 物理學業 | ① | 5 | 在校學業6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 5 | 均 | 均 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 學測國+英+數+自 | 數學學業 | 物理學業 | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01627 | 太空科學與工程學系 | 110年 | 5 | 均 | 均 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 學測國+英+數+自 | 數學學業 | 物理學業 | ① | 5 | 在校學業5% | 數學級分13 | 自然級分13 | -- | -- | -- | -- |
109年 | 5 | 均 | 均 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 學測國+英+數+自 | 數學學業 | 物理學業 | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01628 | 地球科學學系 | 110年 | 9 | 均 | 均 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 學測國+英+數+自 | 數學級分 | 英文級分 | 物理學業 | 地科學業 | ① | 6 | 在校學業7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 9 | 均 | 均 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 學測國+英+數+自 | 數學級分 | 英文級分 | 物理學業 | 地科學業 | ② | 3 | 在校學業5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01629 | 地球科學學院學士班 | 110年 | 5 | 均 | 均 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 國文級分 | 數學學業 | 物理學業 | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 5 | 均 | 均 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 國文級分 | -- | -- | ② | 5 | 在校學業7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01630 | 生醫科學與工程學系 | 110年 | 6 | -- | 前 | -- | -- | 前 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 自然級分 | 英文級分 | 數學級分 | 國文級分 | 數學學業 | ① | 6 | 在校學業3% | 學測國+英+數+自51 | 自然級分14 | -- | -- | -- | -- |
109年 | 6 | -- | 前 | -- | -- | 前 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 自然級分 | 英文級分 | 數學級分 | 國文級分 | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準