114年國立陽明交通大學繁星推薦
繁星標準:在校前20%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立陽明交通大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
01301、資訊管理與財務金融學系財務金融組 採計:國文、英文、數學A | 1 | 3 | 國文、英文、數學A | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- |
01302、管理科學系 採計:國文、英文、數學A | 1 | 6 | 國文、英文、數學A | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- |
01303、傳播與科技學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、數學B、社會 | 頂 | 頂 | -- | 均 | 前 | -- | -- |
01304、外國語文學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 頂 | -- | 均 | 前 | -- | -- |
01305、人文社會學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- | -- |
01306、半導體工程學系固態電子組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 6 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 頂 | -- | -- | 前 | -- |
01307、半導體工程學系奈米科學組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 3 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 頂 | -- |
01308、理學院科學學士學位學程(乙組) 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 1 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01309、理學院科學學士學位學程(丙組) 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 1 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01310、電機工程學系甲組(電資國際組) 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 英文、數學A、自然 | -- | 頂 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- |
01311、電機工程學系乙組(電機工程組) 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 32 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- |
01312、光電工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 頂 | -- | -- | 前 | -- |
01313、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 26 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- |
01314、材料科學與工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
01315、機械工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 10 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 頂 | -- | -- | 前 | -- |
01316、土木工程學系(科技暨基礎建設永續發展組) 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 12 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01317、電子物理學系光電與奈米科學組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 3 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 頂 | -- | -- | 前 | -- |
01318、電子物理學系電子物理組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 4 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 頂 | -- | -- | 前 | -- |
01319、應用化學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 頂 | 均 | -- | -- | 頂 | -- |
01320、應用數學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 7 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 頂 | -- | -- | 前 | -- |
01321、資訊管理與財務金融學系資訊管理組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 3 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01322、運輸與物流管理學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 7 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01323、工業工程與管理學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01324、生物醫學工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 3 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01325、生物科技學系(甲組) 採計:英文、數學A、自然 | 3 | 8 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01326、生物科技學系(乙組) 採計:英文、數學A、自然 | 3 | 3 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01327、醫學生物技術暨檢驗學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 7 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 均 | -- | -- | 前 | -- |
01328、生物醫學影像暨放射科學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01329、護理學系 採計:英文、數學A、自然 | 3 | 5 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 後 | -- | -- | 均 | -- |
01330、物理治療暨輔助科技學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 均 | -- | -- | 前 | -- |
01331、生命科學系暨基因體科學研究所 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 4 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 均 | -- | -- | 前 | -- |
01332、藥學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 3 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 均 | -- | -- | 前 | -- |
01333、學士班大一大二不分系 採計:英文、數學A、自然 | 3 | 3 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01334、中醫學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 4 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。