110年東海大學繁星推薦 第二類學群
110年繁星標準:在校前50% ( 109年:在校前50% )
本站不計入原住民外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收人數 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 109年比序結果 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
00924 | 應用物理學系 | 110年 | 12 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 英文級分 | 自然級分 | 數學學業 | 物理學業 | 英文學業 | ① | 3 | 在校學業48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 12 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 9 | 在校學業38% | 數學級分6 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
00925 | 化學系化學組 | 110年 | 13 | -- | 後 | 後 | -- | 後 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 英文級分 | 數學級分 | 化學學業 | 英文學業 | 數學學業 | ① | 5 | 在校學業38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 13 | -- | 後 | 後 | -- | 後 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 英文級分 | 數學級分 | -- | -- | -- | ② | 8 | 在校學業32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
00926 | 化學系化學生物組 | 110年 | 13 | -- | 後 | 後 | -- | 後 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 英文級分 | 數學級分 | 化學學業 | 生物學業 | 英文學業 | ① | 5 | 在校學業39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 13 | -- | 後 | 後 | -- | 後 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 英文級分 | 數學級分 | -- | -- | -- | ② | 8 | 在校學業24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
00927 | 應用數學系 | 110年 | 10 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 數學學業 | 英文級分 | 英文學業 | 國文級分 | 國文學業 | ① | 3 | 在校學業31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 12 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 數學學業 | -- | -- | -- | -- | ② | 9 | 在校學業38% | 數學級分12 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
00928 | 化學工程與材料工程學系(製程及能源工程組) | 110年 | 8 | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 英文級分 | 自然級分 | 數學學業 | 英文學業 | 化學學業 | ① | 2 | 在校學業48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 8 | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 英文級分 | -- | -- | -- | -- | ② | 6 | 在校學業29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
00929 | 化學工程與材料工程學系(材料工程組) | 110年 | 12 | -- | -- | 後 | -- | 後 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 化學學業 | 英文學業 | 物理學業 | ① | 5 | 在校學業45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 12 | -- | -- | 後 | -- | 後 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | -- | -- | -- | -- | ② | 7 | 在校學業25% | 數學級分6 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
00930 | 化學工程與材料工程學系(生化工程組) | 110年 | 12 | -- | -- | 後 | -- | 後 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 數學級分 | 英文級分 | 化學學業 | 生物學業 | 數學學業 | ① | 3 | 在校學業40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 12 | -- | -- | 後 | -- | 後 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 數學級分 | -- | -- | -- | -- | ② | 9 | 在校學業30% | 自然級分12 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
00931 | 工業工程與經營資訊學系(智慧設計與生產組) | 110年 | 6 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 數學學業 | 英文級分 | 英文學業 | 國文級分 | 國文學業 | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 6 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 6 | 在校學業32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
代碼 | 科系 | 招收人數 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 109年比序結果 | ||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
00932 | 工業工程與經營資訊學系(智慧經營與管理組乙組) | 110年 | 6 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 英文級分 | 英文學業 | 數學級分 | 數學學業 | 國文級分 | 國文學業 | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 6 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 英文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 7 | 在校學業36% | 英文級分9 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
00933 | 環境科學與工程學系 | 110年 | 12 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | 化學學業 | 生物學業 | ① | 3 | 在校學業32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 15 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | 在校學業 | 自然級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 12 | 在校學業32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
00934 | 資訊工程學系(資電工程組) | 110年 | 11 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | 數學學業 | 英文學業 | 國文學業 | ① | 5 | 在校學業47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 12 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | -- | -- | -- | ② | 7 | 在校學業19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
00935 | 資訊工程學系(軟體工程組) | 110年 | 11 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | 數學學業 | 英文學業 | 國文學業 | ① | 10 | 在校學業44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 11 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | -- | -- | -- | ② | 1 | 在校學業11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
00936 | 資訊工程學系(人工智慧組) | 110年 | 11 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | 數學學業 | 英文學業 | 國文學業 | ① | 3 | 在校學業24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 10 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | -- | -- | -- | ② | 7 | 在校學業17% | 數學級分11 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
00937 | 電機工程學系 | 110年 | 20 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 數學學業 | 物理學業 | 英文學業 | ① | 7 | 在校學業46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 20 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 13 | 在校學業28% | 數學級分10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
00938 | 統計學系(巨量資料管理組) | 110年 | 10 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 數學學業 | 國文級分 | 國文學業 | 英文級分 | 英文學業 | ① | 1 | 在校學業38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 11 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 10 | 在校學業34% | 數學級分11 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
00939 | 建築學系 | 110年 | 1 | -- | 前 | 前 | -- | -- | -- | 在校學業 | 學測英+數+自 | 數學級分 | 英文級分 | 自然級分 | 國文級分 | 數學學業 | ① | 1 | 在校學業12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 2 | -- | 頂 | 頂 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 英文級分 | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
代碼 | 科系 | 招收人數 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 109年比序結果 | ||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
00940 | 工業設計學系 | 110年 | 4 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 英文級分 | 國文級分 | 數學級分 | 國文學業 | 英文學業 | 數學學業 | ① | 4 | 在校學業19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 4 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 英文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
00941 | 景觀學系 | 110年 | 9 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 國文學業 | 英文學業 | 數學學業 | 生物學業 | 地科學業 | ① | 7 | 在校學業35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 9 | 均 | -- | 後 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | ② | 2 | 在校學業18% | 數學級分12 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
00942 | 永續科學與工程學士學位學程 | 110年 | 1 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 英文級分 | 自然級分 | 英文學業 | 生物學業 | 地科學業 | 公民學業 | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 1 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 英文級分 | 自然級分 | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準