110年國立政治大學繁星推薦 第二類學群
110年繁星標準:在校前20% ( 109年:在校前20% )
本站不計入原住民外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收人數 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 109年比序結果 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
00637 | 地政學系土地測量與資訊組 | 110年 | 6 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | 自然級分 | 數學學業 | ① | 3 | 在校學業14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 6 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | 自然級分 | 數學學業 | ② | 3 | 在校學業5% | 學測國+英+數+自52 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
00638 | 經濟學系(自然組) | 110年 | 6 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | 數學學業 | 英文學業 | ① | 2 | 在校學業8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 6 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | 數學學業 | 英文學業 | ② | 4 | 在校學業4% | 學測國+英+數+自51 | 數學級分15 | -- | -- | -- | -- | ||
00639 | 金融學系(自然組) | 110年 | 4 | -- | 前 | 前 | -- | -- | -- | 在校學業 | 學測英+數 | 數學級分 | 英文級分 | 數學學業 | 英文學業 | 國文學業 | ① | 4 | 在校學業2% | 學測英+數28 | 數學級分14 | -- | -- | -- | -- |
109年 | 4 | -- | 前 | 前 | -- | -- | -- | 在校學業 | 學測英+數 | 數學級分 | 英文級分 | 數學學業 | 英文學業 | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
00640 | 統計學系(自然組) | 110年 | 3 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | A | 在校學業 | 數學級分 | 英文級分 | 學測國+英+數+自 | 數學學業 | 物理學業 | 化學學業 | ① | 3 | 在校學業3% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 3 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | A | 在校學業 | 數學級分 | 英文級分 | 學測國+英+數+自 | 數學學業 | 物理學業 | 化學學業 | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
00641 | 資訊管理學系(自然組) | 110年 | 5 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | B | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | 數學學業 | 英文學業 | ① | 5 | 在校學業7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 5 | -- | 前 | 前 | -- | -- | B | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | 數學學業 | 英文學業 | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
00642 | 傳播學院大一大二不分系(自然組) | 110年 | 5 | 均 | 均 | 前 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 數學級分 | 英文級分 | 自然級分 | 國文級分 | 數學學業 | ① | 1 | 在校學業8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 5 | 均 | 均 | 前 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 數學級分 | 英文級分 | 自然級分 | 國文級分 | 數學學業 | ② | 4 | 在校學業3% | 學測國+英+數+自46 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
00643 | 應用數學系 | 110年 | 8 | -- | 均 | 頂 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 數學學業 | 英文級分 | 英文學業 | 自然級分 | 物理學業 | ① | 4 | 在校學業6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 8 | -- | 均 | 頂 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 數學學業 | 英文級分 | 英文學業 | 自然級分 | 物理學業 | ② | 4 | 在校學業3% | 數學級分15 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
00644 | 心理學系 | 110年 | 8 | 前 | 前 | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 數學學業 | 自然級分 | 英文學業 | 英文級分 | 國文級分 | ① | 6 | 在校學業5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 8 | 前 | 前 | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 國文級分 | 英文級分 | 數學學業 | 英文學業 | ② | 2 | 在校學業4% | 數學級分14 | 自然級分14 | 國文級分15 | -- | -- | -- | ||
代碼 | 科系 | 招收人數 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 109年比序結果 | ||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
00645 | 資訊科學系 | 110年 | 7 | -- | 均 | 前 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 數學學業 | 英文級分 | 自然級分 | 英文學業 | 物理學業 | ① | 8 | 在校學業7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 8 | -- | 均 | 前 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 數學學業 | 英文級分 | 自然級分 | 英文學業 | 物理學業 | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準