114年國立金門大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立金門大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
15301、應用英語學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
15302、運動與休閒學系 採計:國文、社會 | 1 | 8 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15303、企業管理學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 11 | 國文、英文、數學B、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15304、觀光管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15305、國際暨大陸事務學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15306、華語文學系 採計:國文 | 1 | 5 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15307、海洋與邊境管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15308、工業工程與管理學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 1 | 13 | 國文、英文、數學A、數學B | 後 | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
15309、長期照護學系 採計:國文、社會 | 1 | 9 | 國文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15310、社會工作學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15311、都市計畫與景觀學系 採計:國文、社會 | 1 | 10 | 國文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15312、電機工程學系 採計:國文、英文、自然 | 2 | 13 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
15313、食品科學系 採計:英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 12 | 英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 底 | 底 | -- | 後 | -- |
15314、土木與工程管理學系 採計:國文、自然 | 2 | 9 | 國文、自然 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15315、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 13 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
15316、建築學系 採計:國文、英文 | 2 | 13 | 國文、英文 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15317、護理學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 10 | 國文、英文、自然 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。