114年國立聯合大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立聯合大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
15101、工業設計學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 12 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
15102、經營管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 30 | 國文、英文、數學B | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15103、資訊管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 14 | 國文、英文、數學B | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15104、財務金融學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
15105、臺灣語文與傳播學系 採計:國文、英文 | 1 | 8 | 國文、英文 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15106、華語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15107、文化觀光產業學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15108、文化創意與數位行銷學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 14 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15109、機械工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 40 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
15110、化學工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 25 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
15111、土木與防災工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
15112、材料科學工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 16 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
15113、環境與安全衛生工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 12 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | 後 | -- |
15114、能源工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 3 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
15115、建築學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 2 | 6 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- |
15116、電機工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 29 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
15117、電子工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 25 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
15118、光電工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 11 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
15119、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 7 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 後 | 均 | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。