114年國立宜蘭大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立宜蘭大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
15001、外國語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 18 | 國文、英文、社會 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
15002、應用經濟與管理學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 15 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
15003、休閒產業與健康促進學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 17 | 國文、英文、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
15004、土木工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 39 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
15005、機械與機電工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 26 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
15006、化學工程與材料工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 32 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
15007、環境工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 19 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
15008、生物機電工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 14 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
15009、電機工程學系 採計:英文、數學A | 2 | 22 | 英文、數學A | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
15010、電子工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 25 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
15011、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 12 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
15012、食品科學系 採計:英文、自然 | 3 | 39 | 英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
15013、生物技術與動物科學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 30 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
15014、森林暨自然資源學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 15 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
15015、園藝學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 15 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。