111年亞洲大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
亞洲大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
13401、健康產業管理學系健康產業管理組 採計:國文、數學B、社會 | 1 | 8 | 國文、數學B、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13402、健康產業管理學系醫療機構管理組 採計:國文、數學B、社會 | 1 | 8 | 國文、數學B、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13403、心理學系工商與社會心理組 採計:英文、社會 | 1 | 10 | 英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- |
13404、資訊傳播學系智慧傳播應用組 採計:國文、社會 | 1 | 3 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13405、資訊傳播學系新媒體傳播內容組 採計:國文、社會 | 1 | 6 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13406、經營管理學系行銷管理組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13407、經營管理學系國際企業管理組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13408、休閒與遊憩管理學系餐旅事業管理組 採計:國文、社會 | 1 | 4 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13409、休閒與遊憩管理學系旅遊事業管理組 採計:國文、社會 | 1 | 5 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13410、會計與資訊學系會計稅務組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13411、會計與資訊學系智慧會計組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13412、財務金融學系投資理財組 採計:國文、英文 | 1 | 11 | 國文、英文 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
13413、財務金融學系金融科技組 採計:國文、英文 | 1 | 10 | 國文、英文 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
13414、財經法律學系科技法律組 採計:國文、社會 | 1 | 10 | 國文、社會 | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- | -- |
13415、財經法律學系財經法律組 採計:國文、社會 | 1 | 10 | 國文、社會 | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- | -- |
13416、外國語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
13417、社會工作學系社工心理雙專業組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13418、社會工作學系醫務社工與長期照顧雙專業組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13419、幼兒教育學系幼教師資組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13420、數位媒體設計學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 11 | 國文、英文、社會 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
13421、視覺傳達設計學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
13422、創意商品設計學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
13423、時尚設計學系 採計:國文、社會 | 1 | 7 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13424、室內設計學系商業空間組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
13425、室內設計學系住宅空間組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
13426、室內設計學系智慧空間組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
13427、生物資訊與醫學工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 7 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
13428、資訊工程學系人工智慧組 採計:國文、英文、數學B | 2 | 6 | 國文、英文、數學B | 底 | 底 | -- | 底 | -- | -- | -- |
13429、資訊工程學系數位內容與遊戲設計組 採計:國文、英文、數學B | 2 | 5 | 國文、英文、數學B | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
13430、資訊工程學系智慧電子組 採計:國文、英文、數學B | 2 | 5 | 國文、英文、數學B | -- | 底 | -- | 底 | -- | -- | -- |
13431、行動商務與多媒體應用學系多媒體應用組 採計:國文、社會 | 2 | 4 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13432、行動商務與多媒體應用學系行動商務組 採計:國文、社會 | 2 | 4 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13433、食品營養與保健生技學系食品營養組 採計:國文、英文 | 3 | 10 | 國文、英文 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
13434、食品營養與保健生技學系保健化妝品組 採計:國文、英文 | 3 | 6 | 國文、英文 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
13435、醫學檢驗暨生物技術學系醫事檢驗組 採計:國文、英文、自然 | 3 | 8 | 國文、英文、自然 | -- | 均 | -- | -- | -- | 均 | -- |
13436、醫學檢驗暨生物技術學系生物技術組 採計:國文、英文、自然 | 3 | 6 | 國文、英文、自然 | 後 | 均 | -- | -- | -- | 均 | -- |
13437、心理學系心理師研修組 採計:英文、自然 | 3 | 3 | 英文、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
13438、心理學系諮商與臨床心理組 採計:國文、英文 | 3 | 10 | 國文、英文 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
13439、視光學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 21 | 國文、英文、自然 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
13440、聽力暨語言治療學系 採計:英文、自然 | 3 | 13 | 英文、自然 | -- | 均 | -- | -- | -- | 均 | -- |
13441、職能治療學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 14 | 國文、英文、自然 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
13442、物理治療學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 14 | 國文、英文、自然 | -- | 均 | -- | -- | -- | 均 | -- |
13443、護理學系國際護理組 採計:國文、英文、自然 | 3 | 10 | 國文、英文、自然 | 後 | 均 | -- | -- | -- | 後 | -- |
13444、護理學系臨床照護組 採計:國文、英文、自然 | 3 | 13 | 國文、英文、自然 | 後 | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
13445、護理學系高齡長期照護組 採計:國文、英文、自然 | 3 | 5 | 國文、英文、自然 | 後 | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。