113年亞洲大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
亞洲大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
13401、健康產業管理學系跨領域高齡智慧照顧組 採計:國文 | 1 | 8 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13402、健康產業管理學系醫療機構管理組 採計:國文 | 1 | 8 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13403、心理學系工商與社會心理組 採計:英文、社會 | 1 | 10 | 英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- |
13404、資訊傳播學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13405、經營管理學系行銷與企業管理組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13406、經營管理學系休閒遊憩管理組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13407、會計與資訊學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13408、財務金融學系投資理財組 採計:國文、社會 | 1 | 9 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13409、財務金融學系金融科技組 採計:數學B、社會 | 1 | 10 | 數學B、社會 | -- | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- |
13410、財經法律學系 採計:國文、社會 | 1 | 18 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13411、外國語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
13412、社會工作學系兒少家庭與心衛社工組 採計:國文、社會 | 1 | 8 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13413、社會工作學系醫務與長期照顧社工組 採計:國文、社會 | 1 | 7 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13414、幼兒教育學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、數學B、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13415、數位媒體設計學系動漫遊戲組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13416、數位媒體設計學系視覺傳達組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13417、創意商品設計學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13418、時尚設計學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13419、室內設計學系商業空間組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13420、室內設計學系住宅空間組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13421、生物資訊與醫學工程學系 採計:國文、數學B | 2 | 10 | 國文、數學B | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13422、資訊工程學系人工智慧組 採計:國文、英文、數學B | 2 | 8 | 國文、英文、數學B | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13423、資訊工程學系智慧電子組 採計:國文、英文、數學B | 2 | 8 | 國文、英文、數學B | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
13424、行動商務與多媒體應用學系 採計:國文、社會 | 2 | 5 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13425、食品營養與保健生技學系食品營養組 採計:國文、英文 | 3 | 10 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13426、食品營養與保健生技學系藥用化粧品醫美組 採計:國文、英文 | 3 | 6 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13427、醫學檢驗暨生物技術學系醫事檢驗組 採計:國文、英文、自然 | 3 | 9 | 國文、英文、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
13428、醫學檢驗暨生物技術學系生物技術組 採計:國文、英文、自然 | 3 | 9 | 國文、英文、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
13429、心理學系心理師研修組 採計:英文、自然 | 3 | 3 | 英文、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- |
13430、心理學系諮商與臨床心理組 採計:國文、英文 | 3 | 10 | 國文、英文 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
13431、視光學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 21 | 國文、英文、自然 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
13432、聽力暨語言治療學系 採計:英文、自然 | 3 | 16 | 英文、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- |
13433、職能治療學系 採計:國文、英文 | 3 | 17 | 國文、英文 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
13434、物理治療學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 14 | 國文、英文、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- |
13435、護理學系國際護理組 採計:國文、英文、數學A | 3 | 15 | 國文、英文、數學A | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
13436、護理學系銀髮智慧照護組 採計:國文、英文 | 3 | 5 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
13437、護理學系臨床照護組 採計:國文、英文 | 3 | 18 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
13438、長期照護學系 採計:國文、英文 | 3 | 4 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。