111年明道大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
明道大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
13301、企業管理學系 採計:數學B | 1 | 2 | 數學B | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
13302、餐旅管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 1 | 國文、英文、數學B | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
13303、數位設計學系 採計:國文 | 1 | 1 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13304、中華文化與傳播學系 採計:國文、社會 | 1 | 1 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13305、應用外語學系 採計:國文 | 1 | 2 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13306、智慧暨精緻農業學系 採計:國文、英文 | 3 | 2 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13307、休閒保健學系 採計:國文 | 7 | 2 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。