113年佛光大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
佛光大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
13001、建築環境設計學士學位學程(社會組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13002、傳播學系(數位媒體組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13003、傳播學系(廣告公關組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13004、傳播學系(流行音樂傳播組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13005、產品與媒體設計學系(創意產品設計組) 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13006、產品與媒體設計學系(商業媒體設計組) 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13007、資訊應用學系(資訊系統與智慧應用組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13008、資訊應用學系(動畫與數位內容組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13009、資訊應用學系(數位遊戲開發組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13010、中國文學與應用學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13011、歷史學系(A組) 採計:國文、社會 | 1 | 3 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13012、歷史學系(B組) 採計:國文、社會 | 1 | 3 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13013、外國語文學系(英日組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
13014、外國語文學系(英韓組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
13015、社會學暨社會工作學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13016、心理學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、數學A、數學B、社會 | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
13017、公共事務學系(國際與兩岸事務組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13018、公共事務學系(行政管理組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13019、管理學系(經營管理組) 採計:國文、社會 | 1 | 3 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13020、管理學系(行銷與休閒管理組) 採計:國文、社會 | 1 | 3 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13021、應用經濟學系(財務金融組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13022、應用經濟學系(國際商務組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13023、樂活產業學系 採計:國文、社會 | 1 | 4 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13024、健康與創意蔬食產業學系 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13025、建築環境設計學士學位學程(自然組) 採計:國文、英文、自然 | 2 | 1 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13026、產品與媒體設計學系(創意產品設計組)(二) 採計:國文、社會 | 2 | 2 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13027、產品與媒體設計學系(商業媒體設計組)(二) 採計:國文、社會 | 2 | 2 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13028、資訊應用學系(資訊系統與智慧應用組)(二) 採計:國文、英文、自然 | 2 | 1 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13029、資訊應用學系(動畫與數位內容組)(二) 採計:國文、英文、自然 | 2 | 1 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13030、資訊應用學系(數位遊戲開發組)(二) 採計:國文、英文、自然 | 2 | 1 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13031、樂活產業學系(二) 採計:國文、社會、自然 | 2 | 1 | 國文、社會、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13032、心理學系(自然組) 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 3 | 2 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
13033、樂活產業學系(三) 採計:國文、社會、自然 | 3 | 1 | 國文、社會、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。