114年康寧大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
康寧大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
11201、嬰幼兒保育學系(台北校區) 採計:國文 | 1 | 5 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11202、長期照護學系(台北校區) 採計:國文 | 1 | 4 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。
University TW
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
康寧大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
11201、嬰幼兒保育學系(台北校區) 採計:國文 | 1 | 5 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11202、長期照護學系(台北校區) 採計:國文 | 1 | 4 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。