114年慈濟大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
慈濟大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
10801、傳播學系 採計:國文 | 1 | 3 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10802、兒童發展與家庭教育學系 採計:國文 | 1 | 4 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10803、社會工作學系 採計:國文 | 1 | 6 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10804、人類發展與心理學系 採計:國文 | 1 | 7 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10805、國際服務產業管理學士學位學程 採計:英文 | 1 | 1 | 英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
10806、醫學資訊學系 採計:國文、英文、自然 | 2 | 4 | 國文、英文、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- |
10807、生物醫學暨工程學系 採計:自然 | 2 | 8 | 自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
10808、醫學檢驗生物技術學系 採計:英文、自然 | 3 | 10 | 英文、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
10809、公共衛生學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 5 | 國文、英文、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
10810、護理學系 採計:英文 | 3 | 30 | 英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
10811、物理治療學系 採計:英文、自然 | 3 | 10 | 英文、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
10812、分子生物暨人類遺傳學系 採計:自然 | 3 | 6 | 自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
10813、藥學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
10814、醫學影像暨放射科學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 8 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。