113年國立嘉義大學繁星推薦
繁星標準:在校前30%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立嘉義大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
10001、教育學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、數學B、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10002、輔導與諮商學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 8 | 國文、英文、數學B | 均 | 均 | -- | 底 | -- | -- | -- |
10003、特殊教育學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10004、幼兒教育學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10005、數位學習設計與管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 8 | 國文、英文、數學B | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10006、中國文學系 採計:國文、社會 | 1 | 9 | 國文、社會 | 均 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
10007、應用歷史學系 採計:國文、社會 | 1 | 10 | 國文、社會 | 均 | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
10008、外國語言學系英語教學組 採計:國文、英文 | 1 | 8 | 國文、英文 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
10009、外國語言學系應用外語組 採計:國文、英文 | 1 | 8 | 國文、英文 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
10010、企業管理學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、數學B、社會 | 後 | 均 | -- | 後 | -- | -- | -- |
10011、應用經濟學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 8 | 國文、英文、數學B | 後 | 後 | -- | 均 | -- | -- | -- |
10012、科技管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 12 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
10013、行銷與觀光管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 7 | 國文、英文、數學B | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
10014、財務金融學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 8 | 國文、英文、數學B | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
10015、資訊管理學系 採計:國文、英文、數學B | 2 | 8 | 國文、英文、數學B | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
10016、電子物理學系 採計:國文、英文、數學A、自然、英聽 | 2 | 10 | 國文、英文、數學A、自然、英聽 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | C |
10017、應用化學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | -- | -- | -- | 均 | -- |
10018、應用數學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 10 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
10019、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學A | 2 | 15 | 國文、英文、數學A | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
10020、生物機電工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | -- | -- | -- | 均 | -- |
10021、土木與水資源工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 10 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
10022、電機工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 後 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
10023、機械與能源工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
10024、農藝學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
10025、園藝學系 採計:英文、數學A、自然 | 3 | 8 | 英文、數學A、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- |
10026、森林暨自然資源學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 7 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
10027、木質材料與設計學系 採計:英文、數學B、自然 | 3 | 10 | 英文、數學B、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
10028、動物科學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
10029、農業生物科技學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 12 | 國文、英文、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 均 | -- |
10030、景觀學系 採計:國文、英文、社會、自然 | 3 | 8 | 國文、英文、社會、自然 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
10031、植物醫學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
10032、食品科學系 採計:英文、數學A、自然 | 3 | 8 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | -- | -- | -- | 後 | -- |
10033、水生生物科學系 採計:英文、數學A、自然 | 3 | 8 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
10034、生物資源學系 採計:英文、自然 | 3 | 8 | 英文、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 均 | -- |
10035、生化科技學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 8 | 國文、英文、自然 | 後 | 底 | -- | -- | -- | 後 | -- |
10036、微生物免疫與生物藥學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 8 | 國文、英文、自然 | 後 | 後 | -- | -- | -- | 均 | -- |
10037、獸醫學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。