116年亞洲大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
| 亞洲大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
| 13401、健康產業管理學系醫療機構管理組 採計:國文 | 1 | 8 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13402、心理學系工商與社會心理組 採計:英文、社會 | 1 | 10 | 英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 13403、社會工作學系家庭與司法保護社工組 採計:國文、社會 | 1 | 7 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 13404、社會工作學系醫務與心衛社工組 採計:國文、社會 | 1 | 8 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13405、資訊傳播學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13406、經營管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13407、會計與資訊學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13408、財務金融學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13409、財經法律學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 13 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13410、幼兒教育學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13411、數位媒體設計學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 15 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13412、創意商品設計學系 採計:國文 | 1 | 4 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13413、時尚設計學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13414、室內設計學系商業空間組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13415、室內設計學系住宅空間組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13416、生物資訊與醫學工程學系 採計:國文 | 2 | 10 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13417、資訊工程學系智慧系統與機器人組 採計:國文、英文、數學A | 2 | 8 | 國文、英文、數學A | 底 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
| 13418、資訊工程學系半導體晶片設計組 採計:國文、英文、數學A | 2 | 8 | 國文、英文、數學A | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- |
| 13419、人工智慧學系 採計:國文、社會 | 2 | 8 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 13420、半導體學士學位學程 採計:國文、英文 | 2 | 7 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13421、健康產業管理學系跨領域高齡智慧照顧組 採計:國文、英文 | 3 | 8 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13422、食品營養與保健生技學系食品營養組 採計:國文、英文 | 3 | 10 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13423、食品營養與保健生技學系藥用化粧品醫美組 採計:國文、英文 | 3 | 6 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13424、醫學檢驗暨生物技術學系醫事檢驗組 採計:國文、英文、自然 | 3 | 13 | 國文、英文、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
| 13425、醫學檢驗暨生物技術學系生物技術組 採計:國文、英文、自然 | 3 | 10 | 國文、英文、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
| 13426、心理學系心理師研修組 採計:英文、自然 | 3 | 4 | 英文、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 13427、心理學系諮商與臨床心理組 採計:國文、英文 | 3 | 10 | 國文、英文 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13428、視光學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 24 | 國文、英文、自然 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13429、聽力暨語言治療學系 採計:英文、自然 | 3 | 20 | 英文、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 13430、職能治療學系 採計:國文、英文 | 3 | 24 | 國文、英文 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13431、物理治療學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 17 | 國文、英文、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 13432、護理學系國際護理組 採計:國文、英文 | 3 | 15 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13433、護理學系智慧護理組 採計:國文、英文 | 3 | 5 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13434、護理學系臨床照護組 採計:國文、英文 | 3 | 18 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13435、長期照護學系 採計:國文、英文 | 3 | 4 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。