107年國立高雄大學繁星推薦第一類學群
107年繁星標準:在校前30% ( 106年:在校前20% )
本站不計入原住民外加名額
代碼 | 科系 | 招收人數 | 轉系 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 106年比序結果 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
10101 | 西洋語文學系 | 107年 | 10 | 依規定 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | A | 在校學業 | 英文級分 | 國文級分 | 英文學業 | 國文學業 | -- | -- | ① | 2 | 在校學業6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
106年 | 7 | 依規定 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | A | 在校學業 | 總級分 | 英文級分 | 英文學業 | 國文級分 | 國文學業 | -- | ② | 2 | 在校學業16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
10102 | 運動健康與休閒學系 | 107年 | 8 | 依規定 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 在校學業 | 總級分 | 自然級分 | 英文級分 | 數學級分 | -- | -- | ① | 4 | 在校學業19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
106年 | 8 | 依規定 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 在校學業 | 總級分 | 自然級分 | 英文級分 | 數學級分 | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
10103 | 東亞語文學系日語組 | 107年 | 2 | 依規定 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 英文級分 | 英文學業 | 國文級分 | 國文學業 | -- | -- | ① | 2 | 在校學業2% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
106年 | 2 | 依規定 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 英文級分 | 英文學業 | 國文級分 | 國文學業 | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
10104 | 東亞語文學系韓語組 | 107年 | 2 | 依規定 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 英文級分 | 英文學業 | 國文級分 | 國文學業 | -- | -- | ① | 2 | 在校學業4% | 英文級分13 | -- | -- | -- | -- | -- |
106年 | 2 | 依規定 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 英文級分 | 英文學業 | 國文級分 | 國文學業 | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
10105 | 東亞語文學系越語組 | 107年 | 2 | 依規定 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 英文級分 | 英文學業 | 國文級分 | 國文學業 | -- | -- | ① | 2 | 在校學業5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
106年 | 2 | 依規定 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 英文級分 | 英文學業 | 國文級分 | 國文學業 | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
10106 | 法律學系 | 107年 | 8 | 依規定 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 總級分 | 國文級分 | 英文級分 | 數學級分 | 社會級分 | -- | ① | 8 | 在校學業5% | 總級分53 | -- | -- | -- | -- | -- |
106年 | 8 | 依規定 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 總級分 | 國文級分 | 英文級分 | 數學級分 | 社會級分 | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
10107 | 政治法律學系 | 107年 | 10 | 依規定 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 總級分 | 英文級分 | 國文級分 | 社會級分 | 數學級分 | -- | ① | 8 | 在校學業10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
106年 | 8 | 依規定 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 總級分 | 英文級分 | 國文級分 | 社會級分 | 數學級分 | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
10108 | 財經法律學系 | 107年 | 6 | 依規定 | 前 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 國文級分 | 英文級分 | 數學級分 | -- | -- | -- | ① | 8 | 在校學業3% | 國文級分12 | -- | -- | -- | -- | -- |
106年 | 8 | 依規定 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 英文級分 | 社會級分 | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
代碼 | 科系 | 招收人數 | 轉系 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 106年比序結果 | |||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
10109 | 應用經濟學系 | 107年 | 8 | 依規定 | 均 | 前 | 前 | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 總級分 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | 數學學業 | 英文學業 | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
106年 | 8 | 依規定 | 均 | 前 | 前 | 均 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 總級分 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | 數學學業 | 英文學業 | ② | 1 | 在校學業7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
10110 | 亞太工商管理學系企業管理組 | 107年 | 12 | 依規定 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 總級分 | 英文級分 | 數學級分 | 英文學業 | -- | -- | ① | 12 | 在校學業11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
106年 | 12 | 依規定 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 總級分 | 英文級分 | 數學級分 | 英文學業 | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
10111 | 資訊管理學系 | 107年 | 10 | 依規定 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 總級分 | 英文級分 | 數學級分 | 國文級分 | -- | -- | ① | 8 | 在校學業14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
106年 | 20 | 依規定 | 均 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 在校學業 | 總級分 | 英文級分 | 數學級分 | 國文級分 | -- | -- | ② | 3 | 在校學業17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
10112 | 金融管理學系 | 107年 | 7 | 依規定 | 均 | 均 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | 在校學業 | 英文級分 | 數學級分 | 國文級分 | 英文學業 | 數學學業 | 國文學業 | ① | 7 | 在校學業6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
106年 | 7 | 依規定 | 均 | 均 | 均 | 均 | 均 | 均 | B | 在校學業 | 英文級分 | 數學級分 | 國文級分 | 英文學業 | 數學學業 | 國文學業 | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
10113 | 工藝與創意設計學系 | 107年 | 8 | 依規定 | 底 | 底 | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 社會級分 | 英文級分 | -- | -- | -- | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
106年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準