108年長榮大學繁星推薦第一類學群
108年繁星標準:在校前50% ( 107年:在校前50% )
本站不計入原住民外加名額
代碼 | 科系 | 招收人數 | 轉系 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 107年比序結果 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
05101 | 企業管理學系 | 108年 | 9 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | 3 | 在校學業50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 15 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 8 | 在校學業48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05102 | 國際企業學系 | 108年 | 8 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | 3 | 在校學業46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 15 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 4 | 在校學業47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05103 | 會計資訊學系 | 108年 | 8 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | 3 | 在校學業50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 9 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 5 | 在校學業49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05104 | 航運管理學系 | 108年 | 18 | 依規定 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | 18 | 在校學業48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 18 | 依規定 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05105 | 土地管理與開發學系 | 108年 | 5 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | 2 | 在校學業50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 7 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 2 | 在校學業40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05106 | 財務金融學系 | 108年 | 6 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | 3 | 在校學業43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 11 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 4 | 在校學業43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05107 | 創新應用管理學系 | 108年 | 4 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | 1 | 在校學業31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 4 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05108 | 觀光與餐飲管理學系 | 108年 | 12 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | 2 | 在校學業37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 13 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 5 | 在校學業50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
代碼 | 科系 | 招收人數 | 轉系 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 107年比序結果 | |||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
05109 | 國際會展管理學士學位學程 | 108年 | 3 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 4 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05110 | 不動產財務金融學士學位學程 | 108年 | 2 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 5 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05111 | 醫務管理學系 | 108年 | 8 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | 4 | 在校學業46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 9 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 3 | 在校學業50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05112 | 蘭花產業應用學士學位學程蘭花國際行銷組 | 108年 | 2 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 2 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05113 | 職業安全與衛生學系職業安全衛生管理組 | 108年 | 4 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | 1 | 在校學業27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 4 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05114 | 職業安全與衛生學系職場健康促進管理組 | 108年 | 2 | 依規定 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05115 | 環境與食品安全檢驗學士學位學程食品安全管理組 | 108年 | 4 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 英文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | 1 | 在校學業34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 3 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05116 | 消防安全學士學位學程消防實務管理組 | 108年 | 2 | 依規定 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 3 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
代碼 | 科系 | 招收人數 | 轉系 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 107年比序結果 | |||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
05117 | 消防安全學士學位學程火場鑑識組 | 108年 | 3 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 自然級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 3 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 1 | 在校學業25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05118 | 綠能與環境資源學系綠能產業管理組 | 108年 | 2 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05119 | 綠能與環境資源學系綠能園區實習組 | 108年 | 1 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05120 | 大眾傳播學系 | 108年 | 14 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | 9 | 在校學業47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 12 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 3 | 在校學業36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05121 | 翻譯學系 | 108年 | 7 | 依規定 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | 5 | 在校學業47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 10 | 依規定 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 5 | 在校學業47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05122 | 社會工作學系 | 108年 | 11 | 依規定 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | 11 | 在校學業48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 13 | 依規定 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 2 | 在校學業41% | 社會級分12 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05123 | 應用日語學系語文溝通組 | 108年 | 5 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | 2 | 在校學業35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 5 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 3 | 在校學業45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05124 | 應用日語學系觀光文化組 | 108年 | 4 | 依規定 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | 3 | 在校學業44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 4 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 1 | 在校學業47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
代碼 | 科系 | 招收人數 | 轉系 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 107年比序結果 | |||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
05125 | 應用哲學系公共參與組 | 108年 | 2 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 1 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05126 | 應用哲學系社會關懷組 | 108年 | 1 | 依規定 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 1 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05127 | 台灣文化創意產業學士學位學程 | 108年 | 4 | 依規定 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 3 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05128 | 東南亞文化與產業學士學位學程 | 108年 | 4 | 依規定 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | 2 | 在校學業50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 5 | 依規定 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 1 | 在校學業37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05129 | 媒體設計科技學系 | 108年 | 3 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | ① | 2 | 在校學業41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 7 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 4 | 在校學業48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05130 | 資訊暨設計學院學士班數位內容設計組 | 108年 | 6 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
05131 | 資訊暨設計學院學士班互動設計組 | 108年 | 6 | 依規定 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準