110年華梵大學繁星推薦 第一類學群
110年繁星標準:在校前50% ( 109年:在校前50% )
本站不計入原住民外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收人數 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 109年比序結果 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
04401 | 美術與文創學系文創設計組 | 110年 | 2 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 英文級分 | 社會級分 | 國文學業 | 英文學業 | 公民學業 | ① | 1 | 在校學業42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 1 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 英文級分 | 社會級分 | 國文學業 | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04402 | 智慧生活科技學系大數據與管理組 | 110年 | 2 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 數學級分 | 英文級分 | 國文學業 | 數學學業 | 英文學業 | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 1 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04403 | 智慧生活設計學系空間設計組 | 110年 | 1 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 英文級分 | 數學級分 | 國文學業 | 英文學業 | 數學學業 | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 2 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04404 | 攝影與VR設計學系VR與互動媒體組 | 110年 | 2 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 國文級分 | 英文級分 | 數學學業 | 國文學業 | 英文學業 | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 2 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04405 | 攝影與VR設計學系攝影與科技藝術組 | 110年 | 2 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 英文級分 | 數學級分 | 國文學業 | 英文學業 | 數學學業 | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 2 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準