107年華梵大學繁星推薦第一類學群
107年繁星標準:在校前50% ( 106年:在校前50% )
本站不計入原住民外加名額
代碼 | 科系 | 招收人數 | 轉系 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 106年比序結果 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
04401 | 工業工程與經營資訊學系 | 107年 | 1 | 依規定 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | 在校學業 | 總級分 | 英文級分 | 數學級分 | 國文級分 | 社會級分 | 自然級分 | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
106年 | 9 | 依規定 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | 在校學業 | 總級分 | 英文級分 | 數學級分 | 國文級分 | 社會級分 | 自然級分 | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04402 | 資訊管理學系 | 107年 | 1 | 依規定 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 總級分 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | 社會級分 | 自然級分 | ① | 1 | 在校學業43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
106年 | 10 | 依規定 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | 在校學業 | 總級分 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | 社會級分 | 自然級分 | ② | 1 | 在校學業40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04403 | 中國文學系 | 107年 | 1 | 依規定 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 社會級分 | 國文學業 | 歷史學業 | 地理學業 | 總級分 | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
106年 | 8 | 依規定 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 社會級分 | 國文學業 | 歷史學業 | 地理學業 | 總級分 | ② | 1 | 在校學業46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04404 | 外國語文學系 | 107年 | 2 | 依規定 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 英文級分 | 英文學業 | 國文學業 | 歷史學業 | 地理學業 | 公民學業 | ① | 6 | 在校學業49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
106年 | 16 | 依規定 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 英文級分 | 英文學業 | 國文學業 | 歷史學業 | 地理學業 | 公民學業 | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04405 | 哲學系 | 107年 | 1 | 依規定 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 國文學業 | 社會級分 | 歷史學業 | 英文級分 | 英文學業 | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
106年 | 7 | 依規定 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 國文學業 | 社會級分 | 歷史學業 | 英文級分 | 英文學業 | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04406 | 工業設計學系產品設計組 | 107年 | 3 | 依規定 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | ① | 1 | 在校學業48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
106年 | 12 | 依規定 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04407 | 工業設計學系交通工具設計組 | 107年 | 1 | 依規定 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
106年 | 6 | 依規定 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04408 | 景觀與環境設計學系 | 107年 | 1 | 依規定 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 總級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
106年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
代碼 | 科系 | 招收人數 | 轉系 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 106年比序結果 | |||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
04409 | 建築學系建築設計組 | 107年 | 3 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 社會級分 | 英文級分 | 數學級分 | 國文學業 | 歷史學業 | ① | 1 | 在校學業43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
106年 | 9 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 社會級分 | 英文級分 | 數學級分 | 國文學業 | 歷史學業 | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04410 | 建築學系室內設計組 | 107年 | 2 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 社會級分 | 英文級分 | 數學級分 | 國文學業 | 歷史學業 | ① | 1 | 在校學業45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
106年 | 6 | 依規定 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 社會級分 | 英文級分 | 數學級分 | 國文學業 | 歷史學業 | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04411 | 美術與文創學系文創設計組 | 107年 | 3 | 依規定 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 社會級分 | 總級分 | 英文級分 | 國文學業 | 歷史學業 | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
106年 | 7 | 依規定 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 社會級分 | 總級分 | 英文級分 | 國文學業 | 歷史學業 | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準