114年長庚大學繁星推薦
繁星標準:在校前30%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
| 長庚大學 |  學 群  | 招收 人數  | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
|  03001、醫務管理學系 採計:國文、英文、數學A、數學B  | 1 | 11 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | 均 | 後 | 均 | -- | -- | -- | 
|  03002、工商管理學系 採計:國文、英文、數學B  | 1 | 13 | 國文、英文、數學B | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 
|  03003、工業設計學系 採計:國文、英文  | 1 | 8 | 國文、英文 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 
|  03004、資訊管理學系 採計:國文、英文、數學A、數學B  | 1 | 10 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | 
|  03005、數位金融科技學系(甲組) 採計:國文、英文、數學A  | 1 | 3 | 國文、英文、數學A | -- | 後 | 均 | -- | -- | -- | -- | 
|  03006、數位金融科技學系(乙組) 採計:國文、英文、數學B  | 1 | 4 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | 均 | -- | -- | -- | 
|  03007、電機工程學系 採計:英文、數學A、自然  | 2 | 20 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | 
|  03008、機械工程學系 採計:英文、數學A、自然  | 2 | 8 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | 
|  03009、化工與材料工程學系(化學工程組) 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 6 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | 
|  03010、化工與材料工程學系(材料工程組) 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 6 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | 
|  03011、電子工程學系 採計:英文、數學A、自然  | 2 | 15 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | 
|  03012、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 10 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | 
|  03013、生物醫學工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | 
|  03014、人工智慧學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | 
|  03015、中醫學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 3 | 10 | 國文、英文、數學A、自然 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- | 
|  03016、護理學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然  | 3 | 20 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | 均 | 底 | 後 | -- | 均 | -- | 
|  03017、醫學生物技術暨檢驗學系 採計:英文、數學A、自然  | 3 | 9 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | 
|  03018、醫學影像暨放射科學系 採計:英文、數學A、自然  | 3 | 6 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | 
|  03019、物理治療學系 採計:國文、英文、自然  | 3 | 8 | 國文、英文、自然 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 均 | -- | 
|  03020、職能治療學系 採計:國文、英文、自然  | 3 | 8 | 國文、英文、自然 | -- | 均 | -- | -- | -- | 均 | -- | 
|  03021、生物醫學系 採計:英文、數學A、自然  | 3 | 16 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | 
|  03022、呼吸治療學系 採計:英文、自然  | 3 | 8 | 英文、自然 | -- | 均 | -- | -- | -- | 均 | -- | 
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。