114年中國文化大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
| 中國文化大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
| 01701、哲學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01702、中國文學系 採計:國文、社會 | 1 | 8 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01703、史學系 採計:國文、社會 | 1 | 5 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 01704、日本語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 15 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01705、韓國語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 30 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01706、歐美語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01707、全球商務學士學位學程 採計:國文、英文 | 1 | 2 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01708、法律學系 採計:國文、社會 | 1 | 51 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01709、政治學系 採計:國文、社會 | 1 | 3 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 01710、經濟學系 採計:社會 | 1 | 3 | 社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 01711、勞動暨人力資源學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 01712、社會福利學系 採計:國文、社會 | 1 | 5 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 01713、行政管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01714、生活應用科學系 採計:國文、社會 | 1 | 8 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01715、國際貿易學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 01716、國際企業管理學系 採計:國文、社會 | 1 | 4 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01717、會計學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01718、觀光事業學系 採計:國文、英文 | 1 | 5 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01719、資訊管理學系(智慧商務科技組) 採計:國文 | 1 | 2 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01720、資訊管理學系(人工智慧組) 採計:數學B | 1 | 4 | 數學B | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
| 01721、財務金融學系金融行銷組 採計:國文、社會 | 1 | 3 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01722、財務金融學系財務金融組 採計:國文、數學B | 1 | 15 | 國文、數學B | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01723、財務金融學系數位金融組 採計:國文、社會 | 1 | 3 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01724、行銷學士學位學程 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 01725、新聞學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01726、廣告學系 採計:國文、英文、社會、自然 | 1 | 9 | 國文、英文、社會、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01727、大眾傳播學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 40 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01728、都市計劃與開發管理學系 採計:國文、社會 | 1 | 6 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01729、教育與學習科技學系 採計:國文、社會 | 1 | 7 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 01730、心理輔導學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 20 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 01731、應用數學系 採計:國文、數學A、自然 | 2 | 5 | 國文、數學A、自然 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
| 01732、光電物理學系 採計:數學A、自然 | 2 | 3 | 數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 01733、化學系 採計:國文、英文、自然 | 2 | 3 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 01734、地理學系 採計:國文、英文、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01735、大氣與地質科學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 3 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
| 01736、化學工程與材料工程學系 採計:國文、英文、自然 | 2 | 14 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 01737、電機工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 11 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
| 01738、機械工程學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 3 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
| 01739、紡織科技創新與應用工程學系 採計:國文、英文 | 2 | 3 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01740、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 15 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
| 01741、資訊傳播學系 採計:國文、英文 | 2 | 4 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01742、建築及都市設計學系 採計:國文、英文 | 2 | 8 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01743、土地資源學系 採計:國文、英文 | 2 | 6 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01744、生命科學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 7 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 01745、園藝暨生物技術學系 採計:國文、自然 | 3 | 4 | 國文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 01746、動物科學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 9 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 01747、森林暨自然保育學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 3 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 01748、保健營養學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 12 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 01749、景觀學系 採計:國文、英文 | 3 | 3 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。