108年逢甲大學繁星推薦第一類學群
108年繁星標準:在校前50% ( 107年:在校前50% )
本站不計入原住民外加名額
代碼 | 科系 | 招收人數 | 轉系 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 107年比序結果 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
01501 | 會計學系 | 108年 | 39 | 依規定 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 國文級分 | 英文級分 | -- | -- | -- | ① | 19 | 在校學業44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 39 | 依規定 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | 在校學業 | 總級分 | 數學級分 | 國文級分 | -- | -- | -- | ② | 20 | 在校學業28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01502 | 國際經營與貿易學系 | 108年 | 30 | 依規定 | -- | 均 | 後 | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+社 | 英文級分 | 數學級分 | -- | -- | -- | ① | 13 | 在校學業39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 30 | 依規定 | -- | 均 | 後 | -- | -- | 均 | -- | 在校學業 | 英文級分 | 總級分 | -- | -- | -- | -- | ② | 17 | 在校學業36% | 英文級分12 | 總級分51 | -- | -- | -- | -- | ||
01503 | 國際經營與貿易學系國際企業管理全英語學士班 | 108年 | 3 | 依規定 | -- | 前 | -- | 均 | -- | -- | B | 在校學業 | 學測國+英+社 | 英文級分 | 社會級分 | -- | -- | -- | ① | 3 | 在校學業25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 3 | 依規定 | -- | 前 | -- | -- | -- | 均 | B | 在校學業 | 總級分 | 英文級分 | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01504 | 財稅學系 | 108年 | 20 | 依規定 | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 在校學業 | 英文級分 | 數學級分 | 國文級分 | -- | -- | -- | ① | 20 | 在校學業21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 20 | 依規定 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | 在校學業 | 總級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01505 | 合作經濟暨社會事業經營學系 | 108年 | 18 | 依規定 | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+社 | 英文級分 | 國文級分 | -- | -- | -- | ① | 7 | 在校學業45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 18 | 依規定 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | 在校學業 | 總級分 | 數學級分 | -- | -- | -- | -- | ② | 11 | 在校學業22% | 總級分41 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01506 | 統計學系商業大數據組 | 108年 | 9 | 依規定 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 學測國+英+數 | 數學級分 | 英文級分 | -- | -- | -- | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 9 | 依規定 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | 在校學業 | 總級分 | 數學級分 | 英文級分 | -- | -- | -- | ② | 9 | 在校學業47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01507 | 統計學系大數據分析與市場決策組 | 108年 | 9 | 依規定 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 學測國+英+數 | 數學級分 | 英文級分 | -- | -- | -- | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 9 | 依規定 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | 在校學業 | 總級分 | 數學級分 | 英文級分 | -- | -- | -- | ② | 5 | 在校學業44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01508 | 經濟學系 | 108年 | 19 | 依規定 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | -- | -- | -- | ① | 10 | 在校學業30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 19 | 依規定 | -- | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | 在校學業 | 總級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 9 | 在校學業15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
代碼 | 科系 | 招收人數 | 轉系 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 107年比序結果 | |||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
01509 | 企業管理學系 | 108年 | 23 | 依規定 | 後 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 學測國+英+數 | 英文級分 | 數學級分 | -- | -- | -- | ① | 23 | 在校學業29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 23 | 依規定 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | 在校學業 | 總級分 | 英文級分 | 數學級分 | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01510 | 行銷學系 | 108年 | 17 | 依規定 | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+社 | 社會級分 | 國文級分 | -- | -- | -- | ① | 13 | 在校學業43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 17 | 依規定 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | 在校學業 | 總級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 4 | 在校學業18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01511 | 中國文學系 | 108年 | 8 | 依規定 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 英文級分 | 社會級分 | -- | -- | -- | ① | 1 | 在校學業15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 8 | 依規定 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | ② | 7 | 在校學業39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01512 | 外國語文學系 | 108年 | 11 | 依規定 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 英文級分 | 國文級分 | 英文學業 | -- | -- | -- | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 11 | 依規定 | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 英文級分 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | ② | 2 | 在校學業36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01513 | 都市計畫與空間資訊學系 | 108年 | 18 | 依規定 | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 在校學業 | 學測國+英+社 | 社會級分 | 國文級分 | 英文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01514 | 運輸與物流學系 | 108年 | 21 | 依規定 | 後 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 英文級分 | 國文級分 | 數學級分 | -- | -- | -- | ① | 11 | 在校學業40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 21 | 依規定 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | 在校學業 | 英文級分 | 國文級分 | 數學級分 | -- | -- | -- | ② | 10 | 在校學業23% | 英文級分9 | 國文級分9 | -- | -- | -- | -- | ||
01515 | 土地管理學系 | 108年 | 18 | 依規定 | 後 | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | 在校學業 | 學測國+英+社 | 國文級分 | 社會級分 | -- | -- | -- | ① | 4 | 在校學業37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 18 | 依規定 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | 在校學業 | 總級分 | 國文級分 | 社會級分 | -- | -- | -- | ② | 14 | 在校學業29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01516 | 財務金融學系 | 108年 | 22 | 依規定 | -- | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 英文級分 | 數學級分 | 國文級分 | -- | -- | -- | ① | 13 | 在校學業43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 22 | 依規定 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | 在校學業 | 總級分 | 英文級分 | 數學級分 | -- | -- | -- | ② | 9 | 在校學業26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
代碼 | 科系 | 招收人數 | 轉系 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 107年比序結果 | |||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
01517 | 風險管理與保險學系 | 108年 | 12 | 依規定 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 英文級分 | 國文級分 | 社會級分 | -- | -- | -- | ① | 5 | 在校學業41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 12 | 依規定 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- | 在校學業 | 總級分 | 英文級分 | 國文級分 | -- | -- | -- | ② | 7 | 在校學業23% | 總級分40 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01518 | 財務工程與精算學士學位學程 | 108年 | 5 | 依規定 | -- | 後 | 均 | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學學業 | 數學級分 | 英文級分 | -- | -- | -- | ① | 5 | 在校學業24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 5 | 依規定 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | 在校學業 | 總級分 | 數學級分 | 英文級分 | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01519 | 澳洲墨爾本皇家理工大學商學與創新雙學士學位學程 | 108年 | 1 | 依規定 | -- | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 學測國+英+數 | 英文級分 | 數學級分 | 國文級分 | -- | -- | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 1 | 依規定 | -- | 頂 | -- | -- | -- | 前 | -- | 在校學業 | 英文級分 | 總級分 | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01520 | 美國加州聖荷西州立大學大數據雙學士學位學程 | 108年 | 1 | 依規定 | -- | 前 | 均 | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 英文級分 | 數學級分 | 學測英+數 | -- | -- | -- | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
107年 | 1 | 依規定 | -- | 前 | -- | -- | -- | 均 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 英文級分 | -- | -- | -- | -- | ② | 1 | 在校學業20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準