114年東吳大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
東吳大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
00501、中國文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 20 | 國文、英文、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00502、歷史學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 20 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
00503、哲學系 採計:國文、英文 | 1 | 10 | 國文、英文 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00504、政治學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會 | 1 | 18 | 國文、英文、數學A、數學B、社會 | 均 | 均 | 後 | 後 | 後 | -- | -- |
00505、社會學系 採計:英文、數學B、社會 | 1 | 15 | 英文、數學B、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
00506、社會工作學系 採計:國文、社會 | 1 | 22 | 國文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00507、英文學系 採計:國文、英文 | 1 | 36 | 國文、英文 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
00508、日本語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 30 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
00509、德國文化學系 採計:國文、英文 | 1 | 20 | 國文、英文 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00510、法律學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會 | 1 | 40 | 國文、英文、數學A、數學B、社會 | 前 | 前 | 前 | 前 | 均 | -- | -- |
00511、經濟學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 27 | 國文、英文、數學B | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
00512、會計學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 20 | 國文、英文、數學B | 均 | 前 | -- | 均 | -- | -- | -- |
00513、企業管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 60 | 國文、英文、數學B | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
00514、國際經營與貿易學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 1 | 17 | 國文、英文、數學A、數學B | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- |
00515、財務工程與精算數學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 1 | 9 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | -- | 均 | 前 | -- | -- | -- |
00516、資訊管理學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 1 | 22 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | 均 | 後 | 均 | -- | -- | -- |
00517、資料科學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 13 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- |
00518、數學系 採計:國文、英文、數學A | 2 | 22 | 國文、英文、數學A | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
00519、物理學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 17 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
00520、化學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 24 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
00521、微生物學系 採計:國文、英文 | 3 | 14 | 國文、英文 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00522、心理學系 採計:國文、英文、數學A | 3 | 15 | 國文、英文、數學A | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。