114年國立臺南藝術大學繁星推薦
繁星標準:在校前30%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立臺南藝術大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
06301、藝術史學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
06302、應用音樂學系 採計:國文、英文 | 1 | 9 | 國文、英文 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。
University TW
繁星標準:在校前30%
*本站不計入原住民外加名額。
國立臺南藝術大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
06301、藝術史學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
06302、應用音樂學系 採計:國文、英文 | 1 | 9 | 國文、英文 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。