114年國立臺灣體育運動大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立臺灣體育運動大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
06001、休閒運動學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | 底 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- |
06002、運動事業管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 15 | 國文、英文、社會 | 後 | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- |
06003、運動資訊與傳播學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 20 | 國文、英文、數學B、社會 | 後 | 後 | -- | 後 | 後 | -- | -- |
06004、體育學系 採計:國文、英文、社會 | 3 | 16 | 國文、英文、社會 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
06005、運動健康科學學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 7 | 國文、英文、自然 | 後 | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。