113年南華大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
南華大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
05901、財務金融學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 11 | 國文、英文、數學B | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05902、企業管理學系經營管理組 採計:國文、社會 | 1 | 3 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05903、企業管理學系數位行銷組 採計:國文、社會 | 1 | 4 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05904、文化創意事業管理學系 採計:國文 | 1 | 2 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05905、旅遊管理學系 採計:國文 | 1 | 4 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05906、管理學院國際企業學士學位學程 採計:國文、英文 | 1 | 2 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
05907、生死學系社會工作組 採計:國文、社會 | 1 | 8 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05908、生死學系殯葬服務組 採計:國文、社會 | 1 | 9 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05909、生死學系諮商組 採計:國文、社會 | 1 | 7 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05910、幼兒教育學系 採計:國文 | 1 | 4 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05911、文學系 採計:國文、社會 | 1 | 3 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05912、外國語文學系 採計:國文、英文 | 1 | 3 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05913、應用社會學系社會學組 採計:國文、社會 | 1 | 3 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05914、應用社會學系社會工作組 採計:國文、社會 | 1 | 5 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05915、傳播學系廣告公關新聞組 採計:國文 | 1 | 4 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05916、傳播學系數位影音製作組 採計:國文 | 1 | 3 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05917、傳播學系影劇表演藝術組 採計:國文 | 1 | 3 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05918、國際事務與企業學系 採計:社會 | 1 | 4 | 社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05919、國際事務與企業學系公共事務與管理A組 採計:國文 | 1 | 2 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05920、視覺藝術與設計學系繪畫文創組 採計:國文、英文 | 1 | 1 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05921、視覺藝術與設計學系數位設計組 採計:國文、英文 | 1 | 1 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05922、民族音樂學系 採計:國文 | 1 | 1 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05923、建築學系社會組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05924、產品與室內設計學系產品設計組 採計:國文、英文 | 1 | 1 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05925、資訊管理學系 採計:國文 | 1 | 8 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05926、國際事務與企業學系公共事務與管理B組 採計:國文 | 2 | 1 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05927、建築學系自然組 採計:國文、英文、自然 | 2 | 4 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05928、產品與室內設計學系室內設計組 採計:國文、英文 | 2 | 2 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05929、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 2 | 6 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
05930、資訊工程學系人工智慧組 採計:國文、英文、數學A、數學B | 2 | 4 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
05931、資訊工程學系資訊電子組 採計:國文、數學A、數學B、自然 | 2 | 4 | 國文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
05932、資訊工程學系互動遊戲設計組 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
05933、自然生物科技學系 採計:國文、英文、自然 | 2 | 6 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05934、自然生物科技學系生技療癒組 採計:國文、英文、自然 | 3 | 4 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。