113年國立臺灣藝術大學繁星推薦
繁星標準:在校前30%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立臺灣藝術大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
05601、圖文傳播藝術學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
05602、廣播電視學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
05603、電影學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
05604、戲劇學系 採計:國文、英文、社會、英聽 | 1 | 4 | 國文、英文、社會、英聽 | 頂 | 頂 | -- | -- | 均 | -- | B |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。