111年長榮大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
長榮大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
05101、企業管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05102、國際企業學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05103、會計資訊學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05104、航運管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 20 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
05105、土地管理與開發學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05106、財務金融學系金融理財組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05107、觀光與餐飲管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05108、醫務管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05109、護理學系A組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05110、蘭花產業應用學士學位學程蘭花國際行銷組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05111、職業安全與衛生學系職業安全衛生管理組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05112、職業安全與衛生學系職場健康促進管理組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05113、食品安全衛生與檢驗學士學位學程食品安全管理組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05114、消防安全學士學位學程消防實務管理組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05115、綠能與環境資源學系綠能產業管理組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05116、綠能與環境資源學系綠能產業實務組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05117、大眾傳播學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 15 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05118、翻譯學系A組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
05119、社會工作學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 20 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05120、應用日語學系語文翻譯組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05121、應用日語學系觀光經貿組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05122、應用哲學系公共參與組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05123、應用哲學系社會關懷組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05124、東南亞文化與產業學士學位學程 採計:國文、英文、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05125、台灣文化創意產業學士學位學程 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05126、資訊暨設計學院學士班數位媒體設計組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05127、資訊暨設計學院學士班互動設計組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05128、財務金融學系投資資訊組 採計:國文、英文 | 2 | 3 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
05129、翻譯學系B組 採計:國文、英文、社會 | 2 | 2 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05130、護理學系B組 採計:國文、英文 | 2 | 4 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05131、職業安全與衛生學系職業安全組 採計:國文、英文、自然 | 2 | 2 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
05132、食品安全衛生與檢驗學士學位學程環境檢驗組 採計:國文、英文、自然 | 2 | 2 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
05133、消防安全學士學位學程火場鑑識組 採計:國文、英文、自然 | 2 | 2 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05134、綠能與環境資源學系綠能環境科技組 採計:國文、英文、自然 | 2 | 3 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
05135、無人機應用學士學位學程 採計:國文、英文、數學B | 2 | 3 | 國文、英文、數學B | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
05136、資訊暨設計學院學士班資訊管理組 採計:國文、英文 | 2 | 5 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05137、資訊暨設計學院學士班資訊工程組 採計:國文、英文 | 2 | 6 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05138、護理學系C組 採計:國文、英文、自然 | 3 | 16 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05139、生物科技學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 12 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05140、健康心理學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 12 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05141、保健營養學系 採計:國文、英文 | 3 | 10 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05142、醫藥科學產業學系醫藥產業組 採計:國文、英文、自然 | 3 | 4 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05143、醫藥科學產業學系藥物科技組 採計:國文、英文、自然 | 3 | 3 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05144、醫藥科學產業學系醫學科學組 採計:國文、英文、自然 | 3 | 3 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05145、醫學社會暨健康照護學士學位學程 採計:國文、英文、社會 | 3 | 4 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05146、蘭花產業應用學士學位學程蘭花生技組 採計:國文、英文、社會 | 3 | 1 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05147、職業安全與衛生學系職業衛生組 採計:國文、英文、自然 | 3 | 2 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05148、食品安全衛生與檢驗學士學位學程食品檢驗組 採計:國文、英文、自然 | 3 | 3 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
05149、美術學系 採計:國文、英文、社會 | 5 | 2 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05151、書畫藝術學系乙組 採計:國文、英文、社會 | 5 | 1 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。