111年實踐大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
實踐大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
05001、社會工作學系(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 27 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05002、家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05003、餐飲管理學系廚藝組(臺北校區) 採計:國文、英文 | 1 | 5 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
05004、餐飲管理學系餐旅組(臺北校區) 採計:國文、英文 | 1 | 5 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
05005、服裝設計學系(臺北校區) 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
05006、媒體傳達設計學系數位3D動畫設計組(臺北校區) 採計:國文、英文、數學B | 1 | 3 | 國文、英文、數學B | 底 | 後 | -- | 底 | -- | -- | -- |
05007、媒體傳達設計學系創意媒體設計組(臺北校區) 採計:國文、英文、數學B | 1 | 3 | 國文、英文、數學B | 底 | 後 | -- | 底 | -- | -- | -- |
05008、工業產品設計學系(臺北校區) 採計:國文、英文、數學B | 1 | 6 | 國文、英文、數學B | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
05009、建築設計學系(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
05010、會計學系(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 21 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05011、國際經營與貿易學系(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 23 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
05012、企業管理學系(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 20 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
05013、財務金融學系(臺北校區) 採計:國文、英文 | 1 | 17 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
05014、風險管理與保險學系(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 17 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05015、應用外語學系(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 19 | 國文、英文、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
05016、資訊科技與管理學系(臺北校區) 採計:國文、英文 | 1 | 18 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
05017、國際企業英語學士學位學程(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
05018、智慧服務管理英語學士學位學程(臺北校區) 採計:國文、英文 | 1 | 3 | 國文、英文 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
05019、國際貿易學系商務英文組(高雄校區) 採計:英文 | 1 | 1 | 英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
05020、國際貿易學系外匯金融組(高雄校區) 採計:社會 | 1 | 1 | 社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05021、國際貿易學系跨境會展組(高雄校區) 採計:國文 | 1 | 2 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05022、會計暨稅務學系洗錢防制組(高雄校區) 採計:國文 | 1 | 2 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05023、會計暨稅務學系企業治理組(高雄校區) 採計:英文 | 1 | 1 | 英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
05024、會計暨稅務學系財富管理組(高雄校區) 採計:自然 | 1 | 2 | 自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
05025、資訊管理學系人工智慧商務應用組(高雄校區) 採計:國文 | 1 | 3 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05026、金融管理學系金融實務組(高雄校區) 採計:國文 | 1 | 2 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05027、金融管理學系金融商品組(高雄校區) 採計:社會 | 1 | 2 | 社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05028、國際企業管理學系東南亞商務組(高雄校區) 採計:國文 | 1 | 2 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05029、國際企業管理學系日韓商務組(高雄校區) 採計:國文、英文 | 1 | 1 | 國文、英文 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
05030、國際企業管理學系兩岸工商管理組(高雄校區) 採計:社會 | 1 | 2 | 社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05031、國際企業管理學系德國商務組(高雄校區) 採計:英文 | 1 | 1 | 英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
05032、行銷管理學系創客企劃組(高雄校區) 採計:國文 | 1 | 3 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05033、行銷管理學系電商百貨管理組(高雄校區) 採計:社會 | 1 | 2 | 社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05034、資訊科技與通訊學系App設計組(高雄校區) 採計:國文 | 1 | 4 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05035、資訊模擬與設計學系數位3D動畫設計組(高雄校區) 採計:社會 | 1 | 2 | 社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05036、資訊模擬與設計學系AR/VR體感科技組(高雄校區) 採計:自然 | 1 | 3 | 自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
05037、服飾設計與經營學系服裝與配件設計組(高雄校區) 採計:社會 | 1 | 5 | 社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05038、服飾設計與經營學系品牌經營與行銷組(高雄校區) 採計:國文 | 1 | 5 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05039、應用英語學系(高雄校區) 採計:社會 | 1 | 2 | 社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05040、應用英語學系英日雙語組(高雄校區) 採計:社會 | 1 | 2 | 社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05041、應用英語學系國際商務組(高雄校區) 採計:國文 | 1 | 2 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05042、應用英語學系英語教學組(高雄校區) 採計:社會 | 1 | 2 | 社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05043、觀光管理學系旅運事業經營組(高雄校區) 採計:英文 | 1 | 4 | 英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
05044、觀光管理學系旅館會展經營組(高雄校區) 採計:國文 | 1 | 4 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05045、休閒產業管理學系精品咖啡烘焙經營組(高雄校區) 採計:國文 | 1 | 1 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05046、時尚設計學系(高雄校區) 採計:國文 | 1 | 8 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05047、應用中文學系劇本創作組(高雄校區) 採計:國文 | 1 | 2 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05048、應用中文學系文化傳播組(高雄校區) 採計:社會 | 1 | 2 | 社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05049、應用日文學系(高雄校區) 採計:社會 | 1 | 10 | 社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05050、電腦動畫學士學位學程2D3D雙修組(高雄校區) 採計:國文 | 1 | 1 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05051、電腦動畫學士學位學程3D組(高雄校區) 採計:國文 | 1 | 2 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05052、國際貿易學系數位電商經營組(高雄校區) 採計:自然 | 2 | 1 | 自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
05053、會計暨稅務學系會計AI組(高雄校區) 採計:自然 | 2 | 2 | 自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
05054、資訊管理學系智慧商務組(高雄校區) 採計:國文 | 2 | 2 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05055、金融管理學系數位金融組(高雄校區) 採計:英文 | 2 | 2 | 英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
05056、金融管理學系投資分析組(高雄校區) 採計:自然 | 2 | 2 | 自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
05057、行銷管理學系數位行銷與市調組(高雄校區) 採計:數學B | 2 | 2 | 數學B | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
05058、資訊科技與通訊學系智慧機器人與無人機組(高雄校區) 採計:數學B | 2 | 5 | 數學B | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
05059、資訊科技與通訊學系人工智慧與大數據組(高雄校區) 採計:自然 | 2 | 6 | 自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
05060、資訊模擬與設計學系互動遊戲設計組(高雄校區) 採計:國文 | 2 | 5 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05061、觀光管理學系自然旅遊與文創觀光規劃組(高雄校區) 採計:數學B | 2 | 2 | 數學B | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
05062、食品營養與保健生技學系(臺北校區) 採計:國文、英文、自然 | 3 | 23 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
05064、應用中文學系文創設計組(高雄校區) 採計:國文 | 5 | 1 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05065、資訊模擬與設計學系遊戲美術設計組(高雄校區) 採計:社會 | 5 | 4 | 社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05066、電腦動畫學士學位學程2D組(高雄校區) 採計:國文 | 5 | 2 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05067、服飾設計與經營學系藝術創作設計組(高雄校區) 採計:國文 | 5 | 5 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05068、時尚設計學系藝術創作設計組(高雄校區) 採計:國文 | 5 | 2 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05069、休閒產業管理學系休閒文創規劃組(高雄校區) 採計:國文 | 6 | 2 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05070、時尚設計學系舞蹈組(高雄校區) 採計:國文 | 6 | 2 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05071、觀光管理學系新創旅遊與運動觀光規劃組(高雄校區) 採計:國文 | 7 | 2 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05072、休閒產業管理學系遊憩運動企劃組(高雄校區) 採計:國文 | 7 | 2 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。