111年銘傳大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
銘傳大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
04601、企業管理學系品牌行銷組(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、社會 | 後 | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- |
04602、企業管理學系企業管理組(臺北校區) 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、數學B、社會 | 後 | 底 | -- | 底 | 後 | -- | -- |
04603、企業管理學系數位經營組(臺北校區) 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、數學B、社會 | 後 | -- | -- | 底 | 後 | -- | -- |
04604、會計學系會計審計組(臺北校區) 採計:國文、英文、數學B | 1 | 16 | 國文、英文、數學B | 後 | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- |
04605、會計學系稅務規劃組(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、社會 | 後 | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- |
04606、財務金融學系國際金融管理組(臺北校區) 採計:國文、英文、數學B | 1 | 7 | 國文、英文、數學B | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04607、財務金融學系財務金融組(臺北校區) 採計:國文、英文、數學B | 1 | 21 | 國文、英文、數學B | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04608、風險管理與保險學系保險金融與行銷組(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04609、風險管理與保險學系風險管理組(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
04610、國際企業學系跨境電商經營組(臺北校區) 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 14 | 國文、英文、數學B、社會 | 後 | -- | -- | 後 | 後 | -- | -- |
04611、國際企業學系外貿行銷管理組(臺北校區) 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 13 | 國文、英文、數學B、社會 | 後 | 後 | -- | 後 | 後 | -- | -- |
04612、新媒體暨傳播管理學系(臺北校區) 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
04613、廣播電視學系(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 底 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- |
04614、廣告暨策略行銷學系(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
04615、新聞學系(臺北校區) 採計:國文、英文 | 1 | 6 | 國文、英文 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
04616、法律學系(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 23 | 國文、英文、社會 | 後 | 底 | -- | -- | 後 | -- | -- |
04617、財金法律學系(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 14 | 國文、英文、社會 | 後 | 底 | -- | -- | 後 | -- | -- |
04618、國際企業與貿易學士學位學程(全英語授課.臺北校區) 採計:國文、英文、數學B、社會、英聽 | 1 | 6 | 國文、英文、數學B、社會、英聽 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | B |
04619、新聞與大眾傳播學士學位學程(全英語授課.臺北校區) 採計:國文、英文、社會、英聽 | 1 | 3 | 國文、英文、社會、英聽 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | B |
04620、時尚與創新管理學士學位學程(全英語授課.臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
04621、國際事務與外交學士學位學程(全英語授課.桃園校區) 採計:英文、社會 | 1 | 2 | 英文、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
04622、應用中國文學系文教組(桃園校區) 採計:國文、社會 | 1 | 8 | 國文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04623、應用中國文學系文創組(桃園校區) 採計:國文、社會 | 1 | 8 | 國文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04624、應用英語學系英語教學與雙語教育組(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
04625、應用英語學系英語商務組(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
04626、應用日語學系(桃園校區) 採計:國文、社會 | 1 | 18 | 國文、社會 | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- | -- |
04627、華語文教學學系應用語言組(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04628、華語文教學學系雙語教學組(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04629、商業設計學系(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 15 | 國文、英文、社會 | -- | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- |
04630、商品設計學系(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 15 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04631、數位媒體設計學系(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 15 | 國文、英文、社會 | 後 | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- |
04632、建築學系(桃園校區) 採計:國文、英文、社會、自然 | 1 | 4 | 國文、英文、社會、自然 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04633、都市規劃與防災學系(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04634、動漫文創設計學士學位學程(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- | -- |
04635、觀光事業學系(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- |
04636、休閒遊憩管理學系(桃園校區) 採計:國文、社會 | 1 | 5 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- |
04637、餐旅管理學系(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- |
04638、犯罪防治學系(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 21 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- |
04639、公共事務與行政管理學系(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- |
04640、諮商與工商心理學系(桃園校區) 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
04641、應用統計與資料科學學系應用統計組(桃園校區) 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、數學B、社會 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
04642、應用統計與資料科學學系大數據管理組(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04643、經濟與金融學系金融理財組(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04644、經濟與金融學系產業經濟組(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04645、金融科技應用學士學位學程(桃園校區) 採計:國文、社會 | 1 | 5 | 國文、社會 | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- | -- |
04646、醫療資訊與管理學系(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 13 | 國文、英文、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
04647、資訊管理學系雲端技術管理組(桃園校區) 採計:國文、英文 | 2 | 8 | 國文、英文 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
04648、資訊管理學系巨量資料管理組(桃園校區) 採計:國文、數學B | 2 | 8 | 國文、數學B | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
04649、資訊管理學系電子商務管理組(桃園校區) 採計:國文、英文 | 2 | 8 | 國文、英文 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
04650、資訊傳播工程學系(桃園校區) 採計:國文、英文 | 2 | 18 | 國文、英文 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
04651、資訊工程學系(桃園校區) 採計:國文、英文、數學B、自然 | 2 | 21 | 國文、英文、數學B、自然 | 底 | 底 | -- | 底 | -- | 底 | -- |
04652、電子工程學系半導體光電組(桃園校區) 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
04653、電子工程學系計算機應用組(桃園校區) 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 8 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
04654、電腦與通訊工程學系(桃園校區) 採計:國文、英文、數學B | 2 | 8 | 國文、英文、數學B | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
04655、生物科技學系(桃園校區) 採計:國文、英文、自然 | 2 | 16 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
04656、生物醫學工程學系(桃園校區) 採計:國文、英文、自然 | 2 | 13 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
04657、資訊科技應用與管理學士學位學程(全英語授課.桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 2 | 4 | 國文、英文、社會 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。