114年義守大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
義守大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
04501、資訊管理學系 採計:國文、英文 | 1 | 4 | 國文、英文 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04502、企業管理學系 採計:國文、英文 | 1 | 2 | 國文、英文 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04503、財務金融管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 9 | 國文、英文、數學B | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04504、會計學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04505、國際商務學系 採計:國文、英文 | 1 | 2 | 國文、英文 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04506、醫務管理學系 採計:國文、英文 | 1 | 8 | 國文、英文 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04507、餐旅管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04508、廚藝暨美食學學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04509、國際企業經營英語學士學位學程(國際學院) 採計:國文、英文 | 1 | 1 | 國文、英文 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
04510、財務與商業分析英語學士學位學程(國際學院) 採計:國文、英文 | 1 | 1 | 國文、英文 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
04511、智慧觀光餐旅管理英語學士學位學程(國際學院) 採計:國文、英文 | 1 | 1 | 國文、英文 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
04512、國際傳媒與娛樂管理英語學士學位學程(國際學院) 採計:國文、英文 | 1 | 1 | 國文、英文 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
04513、應用日語學系 採計:國文、英文 | 1 | 9 | 國文、英文 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04514、大眾傳播學系 採計:國文、英文 | 1 | 3 | 國文、英文 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04515、電影與電視學系 採計:國文、英文 | 1 | 3 | 國文、英文 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04516、視覺藝術與設計學系 採計:國文、英文 | 1 | 1 | 國文、英文 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04517、電機工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 23 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
04518、電子工程學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- |
04519、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 16 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- |
04520、機械與自動化工程學系 採計:國文、數學A、自然 | 2 | 5 | 國文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
04521、化學工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 6 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
04522、土木工程學系 採計:國文、英文、數學A | 2 | 1 | 國文、英文、數學A | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
04523、材料科學與工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 9 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
04524、智慧科技英語學士學位學程 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 1 | 英文、數學A、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
04525、半導體學士學位學程 採計:國文、英文、自然 | 2 | 6 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
04526、生物醫學工程學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 9 | 國文、英文、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
04527、醫學科學與生物科技學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 16 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
04528、營養學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 18 | 國文、英文、自然 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04529、護理學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 40 | 國文、英文、自然 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04530、醫學影像暨放射科學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 41 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
04531、物理治療學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 35 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
04532、職能治療學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 43 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
04533、醫學檢驗技術學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 42 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。