111年中華大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
中華大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
04301、資訊工程學系資訊應用組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04302、光電與材料工程學系(人工智慧應用組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04303、工業管理學系(乙組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04304、資訊管理學系(資訊系統設計組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
04305、資訊管理學系(資訊管理應用組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04306、資訊管理學系(智慧商務組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04307、企業管理學系企業管理組 採計:國文、社會 | 1 | 4 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04308、企業管理學系智慧運輸與物流組 採計:國文、社會 | 1 | 4 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04309、財務管理學系財務金融管理組 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
04310、財務管理學系金融資訊管理組 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
04311、財務管理學系會計資訊與稅務組 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
04312、建築與都市計畫學系(第一類組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04313、景觀建築學系景觀設計組 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04314、景觀建築學系產品設計組 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04315、行政管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04316、應用日語學系(商務觀光組) 採計:國文、社會 | 1 | 4 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04317、應用日語學系(語文翻譯組) 採計:國文、社會 | 1 | 4 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04318、餐旅管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04319、觀光與會展活動學系會展與活動管理組 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04320、觀光與會展活動學系旅遊與休閒管理組 採計:國文、社會 | 1 | 3 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04321、英國西英格蘭大學企業管理雙學士學位學程 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
04322、國際觀光與酒店管理雙學士學位學程 採計:英文、英聽 | 1 | 1 | 英文、英聽 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | C |
04323、中華大學美國舊金山州立大學資訊管理與決策科學學士學位學程 採計:英文、自然 | 1 | 1 | 英文、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
04324、電機工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 12 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
04325、資訊工程學系資訊工程組 採計:國文、英文、自然 | 2 | 8 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
04326、資訊工程學系智慧軟體設計組 採計:國文、英文、自然 | 2 | 1 | 國文、英文、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
04327、資訊工程學系人工智慧組 採計:國文、英文、自然 | 2 | 4 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04328、機械工程學系智慧自動化組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 3 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
04329、機械工程學系智慧機械組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 3 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
04330、機械工程學系航空技術組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 6 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
04331、光電與材料工程學系(材料應用組) 採計:自然 | 2 | 3 | 自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
04332、工業管理學系(甲組) 採計:國文、英文、自然 | 2 | 1 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04333、建築與都市計畫學系(第二類組) 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 2 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
04334、土木工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 3 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
04335、光電與材料工程學系(生醫光電組) 採計:國文、自然 | 3 | 2 | 國文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。