113年中華大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
中華大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
04301、資訊工程學系(資訊應用組) 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
04302、光電與材料工程學系(人工智慧應用組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04303、工業管理學系(智能應用組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04304、財務管理學系財務金融管理組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04305、財務管理學系金融資訊管理組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04306、財務管理學系會計資訊與稅務組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04307、建築與都市計畫學系(第一類組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04308、應用日語學系(商務觀光組) 採計:國文、社會 | 1 | 1 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04309、應用日語學系(語文翻譯組) 採計:國文、社會 | 1 | 1 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04310、應用外語暨智慧商務學士學位學程 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04311、國際事務暨智慧行銷學士學位學程 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04312、電機工程學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 25 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
04313、資訊工程學系(資訊工程組) 採計:國文、英文、數學A | 2 | 19 | 國文、英文、數學A | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
04314、資訊工程學系(人工智慧組) 採計:國文、英文、數學A | 2 | 7 | 國文、英文、數學A | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
04315、光電與材料工程學系(半導體組) 採計:自然 | 2 | 12 | 自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
04316、工業管理學系(半導體產業組) 採計:國文、英文、自然 | 2 | 1 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
04317、建築與都市計畫學系(第二類組) 採計:國文、英文、數學B、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、數學B、自然 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
04318、土木工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 20 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
04319、光電與材料工程學系(生醫光電組) 採計:國文、自然 | 3 | 6 | 國文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。