114年中華大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
中華大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
04301、資訊工程學系(資訊應用組) 採計:國文、英文、數學B | 1 | 8 | 國文、英文、數學B | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
04302、光電與材料工程學系(人工智慧應用組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04303、工業管理學系(人工智慧應用組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04304、資訊管理學系(智慧商務與資訊管理應用組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04305、企業管理學系企業管理組 採計:國文、社會 | 1 | 1 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04306、企業管理學系智慧運輸與物流組 採計:國文、社會 | 1 | 1 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04307、企業管理學系財務管理組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04308、建築與都市計畫學系(第一類組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04309、應用日語學系 採計:國文、社會 | 1 | 1 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04310、應用外語暨智慧商務學士學位學程 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04311、觀光學院學士班 採計:國文 | 1 | 1 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04312、電機工程學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 23 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
04313、資訊工程學系(資訊工程組) 採計:國文、英文、數學A | 2 | 8 | 國文、英文、數學A | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
04314、資訊工程學系(人工智慧組) 採計:國文、英文、數學A | 2 | 8 | 國文、英文、數學A | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
04315、光電與材料工程學系(半導體組) 採計:自然 | 2 | 5 | 自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
04316、工業管理學系(半導體產業組) 採計:國文、英文、自然 | 2 | 3 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
04317、資訊管理學系(人工智慧應用與資訊系統設計組) 採計:國文、英文、自然 | 2 | 3 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
04318、建築與都市計畫學系(第二類組) 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
04319、土木工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
04320、光電與材料工程學系(生醫光電組) 採計:自然 | 3 | 5 | 自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。