114年元智大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
元智大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
04001、管理學院學士班(主修:數位行銷與人力資源) 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 14 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- |
04002、管理學院學士班(主修:財務金融) 採計:國文、英文、數學B | 1 | 15 | 國文、英文、數學B | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- |
04003、管理學院學士班(主修:國際企業管理) 採計:國文、英文、數學B | 1 | 14 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
04004、管理學院學士班(主修:會計) 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- |
04005、管理學院學士班(英語專班) 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
04006、應用外語學系 採計:國文、英文 | 1 | 6 | 國文、英文 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
04007、中國語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04008、社會暨政策科學學系 採計:英文、數學B、社會 | 1 | 8 | 英文、數學B、社會 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- |
04009、藝術與設計學系 採計:國文、英文 | 1 | 7 | 國文、英文 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
04010、人文社會學院英語學士班 採計:國文、英文 | 1 | 3 | 國文、英文 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
04011、資訊管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 20 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- |
04012、資訊傳播學系(智慧科技應用組) 採計:國文、英文、數學B | 1 | 8 | 國文、英文、數學B | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- |
04013、資訊傳播學系(數位媒體設計組) 採計:國文、英文、數學B | 1 | 9 | 國文、英文、數學B | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04014、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學A | 2 | 20 | 國文、英文、數學A | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
04015、資訊學院英語學士班 採計:國文、英文、數學A | 2 | 4 | 國文、英文、數學A | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
04016、機械工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 16 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
04017、化學工程與材料科學學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 17 | 英文、數學A、自然 | -- | 後 | 後 | -- | -- | 後 | -- |
04018、工業工程與管理學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 2 | 19 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- |
04019、工程學院英語學士班 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 4 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
04020、電機工程學系(甲組) 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 20 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
04021、電機工程學系(乙組) 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 17 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
04022、電機工程學系(丙組) 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 10 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
04023、電機通訊學院英語學士班 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 5 | 英文、數學A、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
04024、護理學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 6 | 國文、英文、自然 | 後 | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。