114年國立臺東大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立臺東大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
03801、全校不分系學士學位學程 採計:國文、英文 | 1 | 3 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03802、教育學系 採計:國文、社會 | 1 | 8 | 國文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03803、文化資源與休閒產業學系 採計:國文 | 1 | 8 | 國文 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03804、幼兒教育學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03805、特殊教育學系 採計:國文、英文 | 1 | 8 | 國文、英文 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03806、數位媒體與文教產業學系 採計:國文、社會 | 1 | 4 | 國文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03807、英美語文學系 採計:國文、英文 | 1 | 12 | 國文、英文 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
03808、華語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 11 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03809、公共與文化事務學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 13 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
03810、應用數學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 13 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
03811、資訊管理學系 採計:國文、英文、數學B | 2 | 13 | 國文、英文、數學B | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
03812、應用科學系化學及奈米科學組 採計:國文、數學A、自然 | 2 | 13 | 國文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
03813、應用科學系應用物理組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 13 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
03814、資訊工程學系 採計:數學A | 2 | 30 | 數學A | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
03815、綠能與資訊科技學系 採計:英文、數學B、自然 | 2 | 10 | 英文、數學B、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
03816、身心整合與運動休閒產業學系 採計:國文 | 3 | 2 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03817、生命科學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 14 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
03819、體育學系 採計:國文、英文 | 7 | 3 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。