113年國立臺北教育大學繁星推薦
繁星標準:在校前30%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立臺北教育大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
03201、教育學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 6 | 國文、英文、數學B | 前 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
03202、教育經營與管理學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | 前 | -- | 均 | 均 | -- | -- |
03203、幼兒與家庭教育學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 均 | -- | 均 | 均 | -- | -- |
03204、特殊教育學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
03205、心理與諮商學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 6 | 國文、英文、數學B | 均 | 均 | -- | 前 | -- | -- | -- |
03206、社會與區域發展學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | 均 | -- | 均 | 均 | -- | -- |
03207、兒童英語教育學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 6 | 國文、英文、數學B | 均 | 頂 | -- | 均 | -- | -- | -- |
03208、語文與創作學系語文師資組 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 均 | -- | 均 | 均 | -- | -- |
03209、語文與創作學系文學創作組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 前 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
03210、文化創意產業經營學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、數學A、數學B、社會 | 均 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- |
03211、藝術與造形設計學系設計組 採計:國文、英文、數學B | 1 | 6 | 國文、英文、數學B | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
03212、數學暨資訊教育學系數學組 採計:國文、英文、數學A | 2 | 9 | 國文、英文、數學A | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
03213、數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組 採計:國文、英文、數學A | 2 | 9 | 國文、英文、數學A | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- |
03214、自然科學教育學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- |
03215、資訊科學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 6 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
03216、數位科技設計學系 採計:國文、英文、數學B | 2 | 6 | 國文、英文、數學B | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。