113年中山醫學大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
中山醫學大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
02601、應用外國語言學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、社會 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
02602、醫學社會暨社會工作學系 採計:國文、數學B、社會 | 1 | 8 | 國文、數學B、社會 | 均 | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
02603、醫療產業科技管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 5 | 國文、英文、數學B | 後 | 均 | -- | 後 | -- | -- | -- |
02604、醫學資訊學系 採計:英文、數學A | 2 | 15 | 英文、數學A | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- |
02605、物理治療學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 18 | 國文、英文、自然 | -- | 均 | -- | -- | -- | 均 | -- |
02606、職能治療學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 3 | 11 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | 均 | 均 | 底 | 後 | -- | 均 | -- |
02607、語言治療與聽力學系語言治療組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 6 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 後 | -- | -- | 均 | -- |
02608、語言治療與聽力學系聽力組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 6 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 後 | -- | -- | 均 | -- |
02609、生物醫學科學學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 25 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | 均 | -- |
02610、視光學系 採計:英文、自然 | 3 | 9 | 英文、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 均 | -- |
02611、醫學影像暨放射科學系 採計:英文、數學A、自然 | 3 | 11 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
02612、心理學系 採計:國文、英文、數學A | 3 | 6 | 國文、英文、數學A | 後 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- |
02613、營養學系(A組) 採計:英文、自然 | 3 | 31 | 英文、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
02614、營養學系(B組) 採計:國文、英文 | 3 | 5 | 國文、英文 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
02615、職業安全衛生學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 11 | 國文、英文、數學A、自然 | 底 | 底 | 底 | -- | -- | 底 | -- |
02616、醫學應用化學系 採計:英文、數學A、自然 | 3 | 12 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | 後 | -- |
02617、健康產業科技管理學系 採計:國文、數學A、自然 | 3 | 5 | 國文、數學A、自然 | 底 | -- | 底 | -- | -- | 底 | -- |
02618、護理學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 13 | 國文、英文、數學A、自然 | 後 | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
02619、醫學檢驗暨生物技術學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 19 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 均 | 後 | -- | -- | 均 | -- |
02620、公共衛生學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 21 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。