114年國立彰化師範大學繁星推薦
繁星標準:在校前30%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
| 國立彰化師範大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
| 02301、輔導與諮商學系學校輔導與諮商組 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 前 | -- | 均 | 均 | -- | -- |
| 02302、輔導與諮商學系社區輔導與諮商組 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 前 | -- | 均 | 均 | -- | -- |
| 02303、特殊教育學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | 均 | -- | 均 | 均 | -- | -- |
| 02304、英語學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、社會 | 均 | 前 | -- | -- | 均 | -- | -- |
| 02305、國文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 13 | 國文、英文、社會 | 前 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
| 02306、地理學系 採計:英文、數學B、社會 | 1 | 6 | 英文、數學B、社會 | -- | 均 | -- | 均 | 均 | -- | -- |
| 02307、企業管理學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、數學A、數學B、社會 | 均 | 前 | 後 | 均 | -- | -- | -- |
| 02308、會計學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 1 | 13 | 國文、英文、數學A、數學B | 均 | 前 | 後 | 均 | -- | -- | -- |
| 02309、資訊管理學系資訊管理組 採計:國文、英文、數學B | 1 | 5 | 國文、英文、數學B | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
| 02310、資訊管理學系數位內容科技與管理組 採計:國文、英文、數學A | 1 | 4 | 國文、英文、數學A | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- |
| 02311、公共事務與公民教育學系公民教育組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
| 02312、公共事務與公民教育學系公共事務組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
| 02313、數學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 13 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
| 02314、物理學系物理組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 6 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
| 02315、物理學系光電組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 6 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
| 02316、化學系 採計:數學A、自然 | 2 | 11 | 數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- |
| 02317、機電工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 均 | -- |
| 02318、電機工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 10 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
| 02319、電子工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
| 02320、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
| 02321、生物學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 6 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
| 02322、美術學系 採計:國文、英文、社會 | 5 | 4 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。