113年輔仁大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
輔仁大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
02001、中國文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 18 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
02002、歷史學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 15 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
02003、哲學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
02004、人文與社區創新學士學位學程 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
02005、景觀設計學系 採計:國文、英文 | 1 | 9 | 國文、英文 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
02006、影像傳播學系 採計:國文、英文 | 1 | 9 | 國文、英文 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
02007、新聞傳播學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
02008、廣告傳播學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 9 | 國文、英文、數學B | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
02009、圖書資訊學系 採計:國文、英文 | 1 | 8 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
02010、教育領導與科技發展學士學位學程 採計:國文、英文、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、社會 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
02011、體育學系體育學組 採計:國文、英文、數學B | 1 | 2 | 國文、英文、數學B | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
02012、體育學系運動健康管理組 採計:國文、英文、數學B | 1 | 3 | 國文、英文、數學B | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
02013、英國語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、社會 | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- |
02014、法國語文學系 採計:國文、英文 | 1 | 9 | 國文、英文 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
02015、西班牙語文學系 採計:國文、英文 | 1 | 9 | 國文、英文 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
02016、日本語文學系 採計:國文、英文 | 1 | 30 | 國文、英文 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
02017、義大利語文學系 採計:國文、英文 | 1 | 9 | 國文、英文 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
02018、德語語文學系 採計:國文、英文 | 1 | 9 | 國文、英文 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
02019、國際溝通與科技創新學士學位學程 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
02020、織品服裝學系織品設計組 採計:國文、英文 | 1 | 4 | 國文、英文 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
02021、織品服裝學系服飾設計組 採計:國文、英文 | 1 | 4 | 國文、英文 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
02022、織品服裝學系織品服飾行銷組 採計:國文、英文 | 1 | 12 | 國文、英文 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
02023、餐旅管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 12 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
02024、兒童與家庭學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 9 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
02025、法律學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 15 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
02026、財經法律學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
02027、企業管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 27 | 國文、英文、數學B | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
02028、會計學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 18 | 國文、英文、數學B | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
02029、資訊管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 18 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- |
02030、統計資訊學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 20 | 國文、英文、數學B | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
02031、金融與國際企業學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 16 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
02032、社會學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
02033、社會工作學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
02034、經濟學系 採計:英文、數學B、社會 | 1 | 19 | 英文、數學B、社會 | -- | 後 | -- | 均 | -- | -- | -- |
02035、宗教學系 採計:國文、社會 | 1 | 3 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
02036、數學系資訊數學組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 12 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
02037、數學系應用數學組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 13 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
02038、化學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 27 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
02039、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學A | 2 | 22 | 國文、英文、數學A | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- |
02040、物理學系電子物理組 採計:數學A、自然 | 2 | 9 | 數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
02041、物理學系光電物理組 採計:數學A、自然 | 2 | 9 | 數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
02042、電機工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 18 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- |
02043、醫學資訊與創新應用學士學位學程 採計:國文、英文、數學A | 2 | 8 | 國文、英文、數學A | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- |
02044、人工智慧與資訊安全學士學位學程 採計:國文、英文、數學A | 2 | 9 | 國文、英文、數學A | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- |
02045、護理學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 16 | 國文、英文、自然 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
02046、公共衛生學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 3 | 9 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | 底 | 底 | 底 | -- | -- | -- |
02047、臨床心理學系 採計:國文、英文、數學A | 3 | 9 | 國文、英文、數學A | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
02048、職能治療學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
02049、呼吸治療學系 採計:英文、數學A、自然 | 3 | 6 | 英文、數學A、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
02050、生命科學系 採計:英文、自然 | 3 | 20 | 英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
02051、食品科學系 採計:英文、數學A、自然 | 3 | 9 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
02052、營養科學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 後 | 底 | -- | -- | 後 | -- |
02053、心理學系 採計:國文、英文、數學B | 3 | 10 | 國文、英文、數學B | 後 | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- |
02055、應用美術學系 採計:國文、英文、數學B | 5 | 6 | 國文、英文、數學B | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。