114年大同大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
大同大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
01901、事業與資訊經營學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 1 | 20 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
01902、數位媒體設計學系互動媒體設計組 採計:國文、英文 | 1 | 7 | 國文、英文 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
01903、數位媒體設計學系數位遊戲設計組 採計:國文、英文、數學B | 1 | 8 | 國文、英文、數學B | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- |
01904、應用外語學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
01905、機械與材料工程學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 15 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- |
01906、電機工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 21 | 國文、英文、數學A、自然 | 後 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- |
01907、工業設計學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 2 | 14 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | 後 | 底 | 底 | -- | -- | -- |
01908、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 2 | 21 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- |
01909、工程學院學士班 採計:英文、自然 | 2 | 8 | 英文、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
01910、化學工程與生物科技學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 15 | 國文、英文、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。