114年靜宜大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
靜宜大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
01801、英國語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
01802、西班牙語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
01803、日本語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 25 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01804、中國文學系 採計:國文、社會 | 1 | 6 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01805、社會工作與兒童少年福利學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 20 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01806、台灣文學系 採計:國文、社會 | 1 | 6 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01807、法律學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 30 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- | -- |
01808、生態人文學系 採計:國文、英文 | 1 | 5 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01809、大眾傳播學系 採計:國文、英文 | 1 | 16 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01810、行銷與數位經營管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 14 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01811、國際企業學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 15 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01812、會計學系 採計:國文 | 1 | 14 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01813、觀光事業學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 13 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01814、財務金融學系 採計:國文 | 1 | 20 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01815、資訊管理學系 採計:國文、英文 | 1 | 22 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01816、寰宇管理學士學位學程 採計:國文、英文 | 1 | 1 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
01817、寰宇外語教育學士學位學程 採計:國文、英文 | 1 | 2 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
01818、智慧媒體與創新科技應用學士學位學程 採計:國文、英文 | 1 | 3 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
01819、財務工程學系 採計:國文、數學B | 2 | 19 | 國文、數學B | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
01820、應用化學系 採計:國文、自然 | 2 | 18 | 國文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
01821、化粧品科學系 採計:國文、英文、自然 | 2 | 20 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01822、資料科學暨大數據分析與應用學系 採計:國文、英文、數學B | 2 | 10 | 國文、英文、數學B | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
01823、永續環境與智慧科技學士學位學程 採計:國文、自然 | 2 | 5 | 國文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01824、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學B、自然 | 2 | 30 | 國文、英文、數學B、自然 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
01825、人工智慧應用學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 2 | 22 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
01826、晶片設計學士學位學程 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 12 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
01827、食品營養學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 16 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。