116年中國文化大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
| 中國文化大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
| 01701、哲學與歷史學系(哲學組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01702、哲學與歷史學系(史學組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 01703、中國文學系(文藝寫作與創新應用組) 採計:國文、社會 | 1 | 4 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 01704、中國文學系(經典文化與語文教學組) 採計:國文、社會 | 1 | 4 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01705、日本語文學系 採計:國文、社會 | 1 | 15 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01706、韓國語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 32 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01707、歐美語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01708、全球商務學士學位學程 採計:國文、英文 | 1 | 2 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01709、法律學系 採計:國文、社會 | 1 | 56 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01710、政治與經濟學系 採計:國文、社會 | 1 | 5 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 01711、勞動及職業安全衛生學系 採計:國文 | 1 | 2 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01712、社會福利學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 01713、行政管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01714、家庭科學系 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01715、國際貿易學系 採計:英文、社會 | 1 | 8 | 英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 01716、國際企業管理學系 採計:國文、社會 | 1 | 7 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01717、會計學系(AI會計組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01718、會計學系(會計資訊組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 01719、觀光事業學系 採計:國文、英文 | 1 | 3 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01720、資訊管理學系(智慧商務科技組) 採計:國文 | 1 | 2 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01721、資訊管理學系(人工智慧組) 採計:數學A、數學B、自然 | 1 | 3 | 數學A、數學B、自然 | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
| 01722、財務金融學系金融行銷組 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01723、財務金融學系財務金融組 採計:國文、社會 | 1 | 17 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01724、財務金融學系數位金融組 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01725、行銷學士學位學程 採計:國文、英文、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 01726、新聞學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01727、廣告學系 採計:國文、英文、社會、自然 | 1 | 6 | 國文、英文、社會、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01728、大眾傳播學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 23 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 01729、都市計劃與開發管理學系(智慧城市與都市更新組) 採計:國文、社會 | 1 | 3 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01730、都市計劃與開發管理學系(不動產投資與估價組) 採計:國文、社會 | 1 | 3 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 01731、教育與學習科技學系 採計:國文、英文 | 1 | 3 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01732、心理輔導學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 38 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 01733、應用數學系 採計:國文、數學A、自然 | 2 | 4 | 國文、數學A、自然 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
| 01734、光電物理學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 3 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 01735、化學系 採計:國文、自然 | 2 | 4 | 國文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 01736、地理學系 採計:國文、社會、自然 | 2 | 6 | 國文、社會、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01737、大氣與地質科學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 8 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
| 01738、化學工程與材料工程學系 採計:國文、英文、自然 | 2 | 12 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 01739、電機工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 12 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
| 01740、機械工程學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 2 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
| 01741、紡織科技創新與應用工程學系 採計:國文、英文 | 2 | 2 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01742、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 17 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
| 01743、資訊傳播學系 採計:國文、英文 | 2 | 8 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01744、建築及都市設計學系建築及都市設計組 採計:國文、英文 | 2 | 13 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01745、建築及都市設計學系景觀建築組 採計:國文、英文 | 3 | 2 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01746、生命科學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 5 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 01747、動物科學保健暨園藝科技學系(園藝科學與智慧生產組) 採計:國文、自然 | 3 | 3 | 國文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 01748、動物科學保健暨園藝科技學系(動物科學組) 採計:國文、英文、自然 | 3 | 7 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 01749、森林暨自然保育學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 2 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01750、保健營養學系 採計:國文、自然 | 3 | 11 | 國文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 01751、棒球產業管理學士學位學程 採計:國文、英文 | 7 | 5 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01752、體育健康運動學院不分系學士班 採計:國文 | 7 | 5 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。