115年逢甲大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
| 逢甲大學 |  學 群  | 招收 人數  | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
|  01501、會計學系 採計:國文、英文、數學B、社會  | 1 | 33 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | 
|  01502、國際經營與貿易學系 採計:國文、英文、數學B、社會  | 1 | 30 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 均 | -- | 後 | 後 | -- | -- | 
|  01503、國際企業管理全英語學士學位學程 採計:國文、英文、數學B、社會  | 1 | 4 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 均 | -- | 後 | -- | -- | -- | 
|  01504、財稅學系 採計:國文、英文、數學B、社會  | 1 | 20 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- | 
|  01505、合作經濟暨社會事業經營學系 採計:國文、英文、數學B、社會  | 1 | 15 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- | 
|  01506、統計學系商業大數據組 採計:國文、英文、數學B、社會  | 1 | 9 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 後 | -- | 均 | 後 | -- | -- | 
|  01507、統計學系大數據分析與市場決策組 採計:國文、英文、數學B、社會  | 1 | 8 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 後 | -- | 均 | -- | -- | -- | 
|  01508、經濟學系 採計:國文、英文、數學B、社會  | 1 | 18 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | 
|  01509、企業管理學系 採計:國文、英文、數學B  | 1 | 20 | 國文、英文、數學B | 後 | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | 
|  01510、行銷學系 採計:國文、英文  | 1 | 16 | 國文、英文 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 
|  01511、中國文學系 採計:國文、英文、社會  | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 
|  01512、外國語文學系 採計:國文、英文  | 1 | 12 | 國文、英文 | 後 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 
|  01513、都市計畫與空間資訊學系 採計:國文、英文、數學B、社會  | 1 | 13 | 國文、英文、數學B、社會 | 後 | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- | 
|  01514、運輸與物流學系 採計:國文、英文、數學B  | 1 | 14 | 國文、英文、數學B | 後 | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | 
|  01515、土地管理學系 採計:國文、英文、數學B、社會  | 1 | 16 | 國文、英文、數學B、社會 | 後 | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- | 
|  01516、財務金融學系 採計:國文、英文、數學B  | 1 | 21 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | 
|  01517、風險管理與保險學系 採計:國文、英文、數學B  | 1 | 15 | 國文、英文、數學B | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 
|  01518、財務工程與精算學士學位學程 採計:國文、英文、數學B  | 1 | 6 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | 
|  01519、金融學院學士班 採計:國文、英文、數學B  | 1 | 6 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | 
|  01520、室內設計學士學位學程 採計:國文、英文、數學B  | 1 | 3 | 國文、英文、數學B | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 
|  01521、澳洲墨爾本皇家理工大學商學與創新雙學士學位學程 採計:英文、數學B  | 1 | 2 | 英文、數學B | -- | 均 | -- | 後 | -- | -- | -- | 
|  01522、澳洲昆士蘭大學商學雙學士學位學程 採計:英文、數學B  | 1 | 4 | 英文、數學B | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 
|  01523、澳洲新南威爾斯大學設計雙學士學位學程 採計:國文、英文  | 1 | 4 | 國文、英文 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 
|  01524、美國加州聖荷西州立大學商學大數據分析雙學士學位學程 採計:英文、數學B  | 1 | 2 | 英文、數學B | -- | 均 | -- | 後 | -- | -- | -- | 
|  01525、機械與電腦輔助工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 16 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- | 
|  01526、纖維與複合材料學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- | 
|  01527、工業工程與系統管理學系A組 採計:國文、英文、數學A  | 2 | 7 | 國文、英文、數學A | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 
|  01528、工業工程與系統管理學系B組 採計:國文、英文、數學B  | 2 | 7 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | 
|  01529、化學工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 22 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- | 
|  01530、航太與系統工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 16 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- | 
|  01531、精密系統設計學士學位學程 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 7 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- | 
|  01532、應用數學系A組 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 
|  01533、應用數學系B組 採計:國文、英文、數學B、自然  | 2 | 3 | 國文、英文、數學B、自然 | -- | 後 | -- | 均 | -- | -- | -- | 
|  01534、材料科學與工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 19 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- | 
|  01535、環境工程與科學學系 採計:國文、數學A、自然  | 2 | 16 | 國文、數學A、自然 | 後 | -- | 後 | -- | -- | 後 | -- | 
|  01536、光電科學與工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 16 | 國文、英文、數學A、自然 | 後 | 後 | 後 | -- | -- | 後 | -- | 
|  01537、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 25 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 後 | 均 | -- | -- | -- | -- | 
|  01538、電子工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 17 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 後 | 後 | -- | -- | 後 | -- | 
|  01539、電機工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 19 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 後 | 均 | -- | -- | 後 | -- | 
|  01540、自動控制工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 17 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 後 | 後 | -- | -- | 後 | -- | 
|  01541、資訊電機學院學士班 採計:國文、英文、數學A  | 2 | 15 | 國文、英文、數學A | -- | 後 | 均 | -- | -- | -- | -- | 
|  01542、通訊工程學系 採計:國文、英文、數學A  | 2 | 18 | 國文、英文、數學A | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 
|  01543、土木工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 14 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 後 | 後 | -- | -- | 後 | -- | 
|  01544、水利工程與資源保育學系 採計:國文、英文、數學A  | 2 | 10 | 國文、英文、數學A | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 
|  01545、建築專業學院學士班 採計:國文、英文、數學A  | 2 | 3 | 國文、英文、數學A | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 
|  01546、澳洲昆士蘭大學電機工程雙學士學位學程 採計:英文、數學A、自然  | 2 | 4 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 
|  01547、澳洲蒙納許大學資訊工程雙學士學位學程 採計:英文、數學A、自然  | 2 | 4 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | 
|  01548、美國加州聖荷西州立大學電機工程雙學士學位學程 採計:英文、數學A、自然  | 2 | 3 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | 
|  01549、美國加州舊金山州立大學資訊工程雙學士學位學程 採計:英文、數學A、自然  | 2 | 4 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | 
|  01550、人工智慧技術與應用學士學位學程 採計:國文、英文、數學A  | 2 | 8 | 國文、英文、數學A | -- | 後 | 均 | -- | -- | -- | -- | 
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。