111年淡江大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
淡江大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
01401、中國文學學系 採計:國文、社會 | 1 | 12 | 國文、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01402、歷史學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
01403、資訊與圖書館學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
01404、大眾傳播學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
01405、資訊傳播學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 8 | 國文、英文、數學B | 均 | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- |
01406、教育科技學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、社會 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
01407、教育與未來設計學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
01408、英文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 35 | 國文、英文、社會 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
01409、英文學系全英語學士班 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
01410、法國語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 17 | 國文、英文、社會 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
01411、德國語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
01412、西班牙語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 18 | 國文、英文、社會 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
01413、日本語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 27 | 國文、英文、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01414、俄國語文學系 採計:國文、英文 | 1 | 9 | 國文、英文 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
01415、財務金融學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 23 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- |
01416、財務金融學系全球財務管理全英語學士班 採計:國文、英文、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、社會 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
01417、產業經濟學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 13 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- |
01418、國際企業學系經貿管理組 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 16 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- |
01419、風險管理與保險學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 10 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- |
01420、經濟學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 25 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- |
01421、會計學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 30 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- |
01422、企業管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 38 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- |
01423、統計學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 19 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- |
01424、資訊管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 42 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- |
01425、運輸管理學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 15 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- |
01426、公共行政學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 28 | 國文、英文、社會 | 後 | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- |
01427、管理科學學系(大數據資料分析應用組) 採計:英文、數學B、社會 | 1 | 10 | 英文、數學B、社會 | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- |
01428、管理科學學系(企業經營與行銷流通組) 採計:英文、數學B、社會 | 1 | 10 | 英文、數學B、社會 | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- |
01429、外交與國際關係學系全英語學士班 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | 均 | -- | -- | 後 | -- | -- |
01430、國際觀光管理學系全英語學士班(海外實習組) 採計:英文 | 1 | 2 | 英文 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
01431、國際觀光管理學系全英語學士班(全球跨域組) 採計:英文 | 1 | 2 | 英文 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
01432、理學院尖端材料科學學士學位學程 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 7 | 英文、數學A、自然 | -- | 後 | 後 | -- | -- | 後 | -- |
01433、數學學系數學組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 7 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
01434、數學學系資料科學與數理統計組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 7 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
01435、化學學系化學與生物化學組 採計:數學A、自然 | 2 | 10 | 數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
01436、化學學系材料化學組 採計:數學A、自然 | 2 | 10 | 數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
01437、物理學系光電物理組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | 均 | -- |
01438、物理學系應用物理組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | 均 | -- |
01439、建築學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 2 | 9 | 國文、英文、數學A、數學B | 均 | 後 | 後 | 後 | -- | -- | -- |
01440、土木工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 22 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | 後 | -- |
01441、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學A | 2 | 28 | 國文、英文、數學A | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
01442、資訊工程學系全英語學士班 採計:國文、英文、數學B | 2 | 3 | 國文、英文、數學B | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- |
01443、機械與機電工程學系光機電整合組 採計:英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 11 | 英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 後 | 均 | -- | -- | -- |
01444、機械與機電工程學系精密機械組 採計:英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 11 | 英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 後 | 均 | -- | -- | -- |
01445、人工智慧學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 17 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- |
01446、電機工程學系電機資訊組 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 11 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- |
01447、電機工程學系電機通訊組 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 11 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- |
01448、電機工程學系電機與系統組 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 11 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- |
01449、化學工程與材料工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 26 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 後 | 後 | -- | -- | 後 | -- |
01450、航空太空工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 20 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
01451、水資源及環境工程學系水資源工程組 採計:數學A、自然 | 2 | 3 | 數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
01452、水資源及環境工程學系環境工程組 採計:數學A、自然 | 2 | 3 | 數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。