113年中國醫藥大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
中國醫藥大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
01201、中醫學系甲組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 11 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- |
01202、中醫學系乙組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 11 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- |
01203、藥學系 採計:國文、英文、數學A、自然、英聽 | 3 | 58 | 國文、英文、數學A、自然、英聽 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | C |
01204、護理學系 採計:英文、自然 | 3 | 15 | 英文、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- |
01205、醫學檢驗生物技術學系 採計:英文、自然 | 3 | 12 | 英文、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- |
01206、營養學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 14 | 國文、英文、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- |
01207、物理治療學系 採計:英文、自然 | 3 | 12 | 英文、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
01208、生物科技學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 15 | 國文、英文、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- |
01209、運動醫學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 5 | 國文、英文、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- |
01210、中國藥學暨中藥資源學系 採計:國文、英文 | 3 | 11 | 國文、英文 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
01211、藥用化妝品學系 採計:英文、自然 | 3 | 15 | 英文、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- |
01212、生物醫學影像暨放射科學學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 9 | 國文、英文、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
01213、公共衛生學院大一不分系 採計:國文、英文 | 3 | 40 | 國文、英文 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
01214、生物醫學工程學系 採計:英文 | 3 | 11 | 英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
01215、醫療資訊學系 採計:英文、自然 | 3 | 11 | 英文、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。