114年國立清華大學繁星推薦
繁星標準:在校前20%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立清華大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
01101、中國文學系甲組(一般組) 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、數學B、社會 | 頂 | 前 | -- | 均 | 前 | -- | -- |
01102、中國文學系乙組(華語文教學組) 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、數學B、社會 | 頂 | 前 | -- | 均 | 前 | -- | -- |
01103、外國語文學系 採計:國文、英文、數學B、社會、英聽 | 1 | 8 | 國文、英文、數學B、社會、英聽 | 前 | 頂 | -- | 均 | 前 | -- | A |
01104、人文社會學院學士班 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 前 | -- | 均 | 前 | -- | -- |
01105、教育與學習科技學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 前 | -- | 均 | 前 | -- | -- |
01106、幼兒教育學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- | -- |
01107、教育心理與諮商學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 7 | 國文、英文、數學B | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | -- |
01108、特殊教育學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、社會 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- | -- |
01109、英語教學系 採計:國文、英文、數學B、社會、英聽 | 1 | 4 | 國文、英文、數學B、社會、英聽 | 前 | 頂 | -- | 均 | 均 | -- | A |
01110、竹師教育學院學士班 採計:國文、英文、數學A、數學B | 1 | 4 | 國文、英文、數學A、數學B | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | -- |
01111、環境與文化資源學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 前 | -- | 前 | 頂 | -- | -- |
01112、經濟學系 採計:國文、英文、數學A、社會、英聽 | 1 | 15 | 國文、英文、數學A、社會、英聽 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | B |
01113、科技管理學院學士班 採計:國文、英文、數學A、英聽 | 1 | 7 | 國文、英文、數學A、英聽 | 前 | 頂 | 前 | -- | -- | -- | B |
01114、計量財務金融學系 採計:國文、英文、數學A | 2 | 9 | 國文、英文、數學A | 前 | 前 | 頂 | -- | -- | -- | -- |
01115、數學系甲組(數學組) 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 5 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 頂 | -- | -- | 前 | -- |
01116、數學系乙組(應用數學組) 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 5 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 頂 | -- | -- | 前 | -- |
01117、物理學系物理組(甲組一般組) 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 頂 | -- | -- | 前 | -- |
01118、物理學系物理組(乙組天文物理組) 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 2 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 頂 | -- | -- | 前 | -- |
01119、物理學系光電物理組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 4 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 頂 | -- | -- | 前 | -- |
01120、化學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 10 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01121、理學院學士班 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 7 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01122、生醫工程與環境科學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 6 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01123、工程與系統科學系甲組(低碳綠能組) 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01124、工程與系統科學系乙組(智慧奈米系統組) 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01125、原子科學院學士班 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 6 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01126、化學工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 前 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- |
01127、動力機械工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 15 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- |
01128、材料科學工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 22 | 英文、數學A、自然 | -- | 頂 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- |
01129、工業工程與工程管理學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 頂 | -- | -- | 前 | -- |
01130、工學院學士班 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 頂 | 前 | -- | -- | 頂 | -- |
01131、電機工程學系甲組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 1 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01132、電機工程學系乙組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 30 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01133、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 25 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 頂 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- |
01134、電機資訊學院學士班 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 11 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- |
01135、生命科學系 採計:英文、數學A、自然 | 3 | 9 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01136、醫學科學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01137、生命科學暨醫學院學士班 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。