111年東海大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
東海大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
00901、中國文學系 採計:國文 | 1 | 12 | 國文 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00902、外國語文學系 採計:英文 | 1 | 7 | 英文 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
00903、歷史學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
00904、日本語言文化學系 採計:國文、英文 | 1 | 13 | 國文、英文 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
00905、哲學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00906、工業工程與經營資訊學系(智慧經營與管理A組) 採計:國文、英文 | 1 | 4 | 國文、英文 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
00907、企業管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 30 | 國文、英文、數學B | -- | 均 | -- | 後 | -- | -- | -- |
00908、國際經營與貿易學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 18 | 國文、英文、數學B | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
00909、會計學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 16 | 國文、英文、數學B | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
00910、財務金融學系 採計:英文、數學B | 1 | 16 | 英文、數學B | -- | 均 | -- | 後 | -- | -- | -- |
00911、統計學系(決策管理組) 採計:國文、英文、數學B | 1 | 10 | 國文、英文、數學B | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | -- |
00912、資訊管理學系(物聯網與大數據應用組) 採計:英文、數學B | 1 | 5 | 英文、數學B | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- |
00913、資訊管理學系(數位行銷與電子商務應用組) 採計:英文、數學B | 1 | 4 | 英文、數學B | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- |
00914、經濟學系一般經濟組 採計:國文、英文 | 1 | 14 | 國文、英文 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
00915、經濟學系產業經濟組 採計:國文、英文 | 1 | 10 | 國文、英文 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
00916、政治學系政治理論組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
00917、政治學系國際關係組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、社會 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
00918、行政管理暨政策學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
00919、社會學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 14 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
00920、社會工作學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
00921、餐旅管理學系 採計:國文、英文 | 1 | 7 | 國文、英文 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00922、法律學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 1 | 18 | 國文、英文、數學A、數學B | 均 | 均 | 後 | 後 | -- | -- | -- |
00923、國際學院國際經營管理學位學程 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
00924、應用物理學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 12 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
00925、化學系化學組 採計:英文、自然 | 2 | 12 | 英文、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
00926、化學系化學生物組 採計:英文、自然 | 2 | 12 | 英文、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
00927、應用數學系 採計:國文、英文、數學A | 2 | 10 | 國文、英文、數學A | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
00928、化學工程與材料工程學系(製程及能源工程組) 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 英文、數學A、自然 | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- |
00929、化學工程與材料工程學系(材料工程組) 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 11 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | 後 | -- |
00930、化學工程與材料工程學系(生化工程組) 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 11 | 英文、數學A、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
00931、工業工程與經營資訊學系(智慧設計與生產) 採計:國文、英文、數學A | 2 | 5 | 國文、英文、數學A | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
00932、工業工程與經營資訊學系(智慧經營與管理B組) 採計:國文、英文 | 2 | 6 | 國文、英文 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
00933、環境科學與工程學系 採計:國文、英文、自然 | 2 | 12 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
00934、資訊工程學系(資電工程組) 採計:國文、英文、數學A | 2 | 11 | 國文、英文、數學A | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
00935、資訊工程學系(人工智慧組) 採計:國文、英文、數學A | 2 | 10 | 國文、英文、數學A | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
00936、資訊工程學系(軟體工程組) 採計:國文、英文、數學A | 2 | 11 | 國文、英文、數學A | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
00937、電機工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 19 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
00938、統計學系(巨量資料管理組) 採計:國文、英文、數學A | 2 | 9 | 國文、英文、數學A | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
00939、建築學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 2 | 1 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- |
00940、工業設計學系 採計:國文、英文、自然 | 2 | 4 | 國文、英文、自然 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
00941、景觀學系 採計:國文 | 2 | 9 | 國文 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00942、永續科學與管理學士學位學程 採計:英文、自然 | 2 | 1 | 英文、自然 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
00943、生命科學系生物醫學組 採計:英文、自然 | 3 | 7 | 英文、自然 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
00944、生命科學系生態暨生物多樣性組 採計:國文、英文、自然 | 3 | 6 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
00945、畜產與生物科技學系 採計:英文、自然 | 3 | 12 | 英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
00946、食品科學系 採計:數學A、數學B、自然 | 3 | 14 | 數學A、數學B、自然 | -- | -- | 後 | 後 | -- | 均 | -- |
00947、高齡健康與運動科學學士學位學程 採計:國文、英文 | 3 | 2 | 國文、英文 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00949、美術學系 採計:國文、英文、社會 | 5 | 2 | 國文、英文、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。