115年國立臺灣大學繁星推薦
繁星標準:在校前20%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
| 國立臺灣大學 |  學 群  | 招收 人數  | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
|  00101、中國文學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會  | 1 | 6 | 國文、英文、數學A、數學B、社會 | 頂 | 前 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 
|  00102、外國語文學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會、英聽  | 1 | 15 | 國文、英文、數學A、數學B、社會、英聽 | 前 | 頂 | 均 | 均 | 前 | -- | A | 
|  00103、歷史學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會  | 1 | 6 | 國文、英文、數學A、數學B、社會 | 前 | 前 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 
|  00104、哲學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會  | 1 | 4 | 國文、英文、數學A、數學B、社會 | 前 | 前 | 前 | 前 | 均 | -- | -- | 
|  00105、人類學系 採計:國文、英文、數學B、社會、英聽  | 1 | 8 | 國文、英文、數學B、社會、英聽 | 前 | 前 | -- | 均 | 前 | -- | B | 
|  00106、圖書資訊學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會  | 1 | 7 | 國文、英文、數學A、數學B、社會 | 前 | 前 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 
|  00107、日本語文學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會  | 1 | 7 | 國文、英文、數學A、數學B、社會 | 前 | 前 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 
|  00108、戲劇學系 採計:國文、英文、數學B、社會  | 1 | 4 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 前 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 
|  00109、地理環境資源學系 採計:英文、數學A、社會  | 1 | 5 | 英文、數學A、社會 | -- | 前 | 頂 | -- | 前 | -- | -- | 
|  00110、政治學系政治理論組 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會  | 1 | 8 | 國文、英文、數學A、數學B、社會 | 前 | 前 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 
|  00111、政治學系國際關係組 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會  | 1 | 8 | 國文、英文、數學A、數學B、社會 | 前 | 前 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 
|  00112、政治學系公共行政組 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會  | 1 | 8 | 國文、英文、數學A、數學B、社會 | 前 | 前 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 
|  00113、經濟學系A組 採計:英文、數學A、社會  | 1 | 11 | 英文、數學A、社會 | -- | 前 | 頂 | -- | 前 | -- | -- | 
|  00114、社會學系 採計:國文、英文、數學A、社會  | 1 | 6 | 國文、英文、數學A、社會 | 前 | 前 | 均 | -- | 前 | -- | -- | 
|  00115、社會工作學系 採計:國文、英文、數學B、社會  | 1 | 4 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 前 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 
|  00116、生物產業傳播暨發展學系 採計:國文、英文、數學A、社會  | 1 | 5 | 國文、英文、數學A、社會 | 前 | 前 | 均 | -- | 前 | -- | -- | 
|  00117、工商管理學系企業管理組 採計:國文、英文、數學A、社會  | 1 | 7 | 國文、英文、數學A、社會 | 頂 | 頂 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 
|  00118、會計學系 採計:國文、英文、數學A、社會  | 1 | 10 | 國文、英文、數學A、社會 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 前 | -- | -- | 
|  00119、財務金融學系 採計:國文、英文、數學A  | 1 | 16 | 國文、英文、數學A | 頂 | 頂 | 頂 | -- | -- | -- | -- | 
|  00120、國際企業學系 採計:國文、英文、數學A、社會  | 1 | 8 | 國文、英文、數學A、社會 | 頂 | 頂 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 
|  00121、法律學系法學組 採計:國文、英文、數學B、社會  | 1 | 9 | 國文、英文、數學B、社會 | 頂 | 頂 | -- | 前 | 頂 | -- | -- | 
|  00122、法律學系司法組 採計:國文、英文、數學B、社會  | 1 | 9 | 國文、英文、數學B、社會 | 頂 | 頂 | -- | 前 | 頂 | -- | -- | 
|  00123、法律學系財經法學組 採計:國文、英文、數學B、社會  | 1 | 9 | 國文、英文、數學B、社會 | 頂 | 頂 | -- | 前 | 頂 | -- | -- | 
|  00124、數學系 採計:英文、數學A、自然  | 2 | 5 | 英文、數學A、自然 | -- | 頂 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- | 
|  00125、物理學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 4 | 國文、英文、數學A、自然 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- | 
|  00126、化學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 頂 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- | 
|  00127、地質科學系 採計:英文、數學A、自然  | 2 | 2 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 頂 | -- | 
|  00128、大氣科學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 3 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 前 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- | 
|  00129、經濟學系B組 採計:英文、數學A、自然  | 2 | 5 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 頂 | -- | -- | 前 | -- | 
|  00130、土木工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 10 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- | 
|  00131、機械工程學系 採計:英文、數學A、自然  | 2 | 16 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- | 
|  00132、化學工程學系 採計:英文、數學A、自然  | 2 | 16 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- | 
|  00133、工程科學及海洋工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 頂 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- | 
|  00134、材料科學與工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 4 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 頂 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- | 
|  00135、醫學工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 2 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- | 
|  00136、生物環境系統工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 4 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- | 
|  00137、生物機電工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 4 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 頂 | -- | 
|  00138、工商管理學系科技管理組 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | 頂 | 頂 | 前 | -- | -- | 前 | -- | 
|  00139、資訊管理學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 3 | 國文、英文、數學A、自然 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- | 
|  00140、電機工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 18 | 國文、英文、數學A、自然 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- | 
|  00141、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 2 | 10 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 頂 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- | 
|  00142、心理學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 3 | 10 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- | 
|  00143、經濟學系C組 採計:英文、數學A、自然  | 3 | 10 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 頂 | -- | -- | 前 | -- | 
|  00144、藥學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 3 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- | 
|  00145、醫學檢驗暨生物技術學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 3 | 6 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 頂 | -- | 
|  00146、護理學系 採計:英文、數學A、自然  | 3 | 6 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | 
|  00147、物理治療學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 3 | 7 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 頂 | 前 | -- | -- | 頂 | -- | 
|  00148、職能治療學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 3 | 2 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- | 
|  00149、農藝學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 3 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- | 
|  00150、農業化學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 3 | 4 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- | 
|  00151、森林環境暨資源學系 採計:英文、數學A、自然  | 3 | 7 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- | 
|  00152、動物科學技術學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 3 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 均 | -- | -- | 前 | -- | 
|  00153、農業經濟學系 採計:國文、英文、數學A  | 3 | 8 | 國文、英文、數學A | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 
|  00154、園藝暨景觀學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 3 | 7 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- | 
|  00155、獸醫學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 3 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- | 
|  00156、昆蟲學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 3 | 3 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- | 
|  00157、植物病理與微生物學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 3 | 2 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 頂 | -- | 
|  00158、公共衛生學系 採計:英文、數學A、社會、自然  | 3 | 6 | 英文、數學A、社會、自然 | -- | 前 | 前 | -- | 均 | 前 | -- | 
|  00159、生命科學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 3 | 6 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 頂 | 前 | -- | -- | 頂 | -- | 
|  00160、生化科技學系 採計:國文、英文、數學A、自然  | 3 | 4 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- | 
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。